![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 30 | IM Werner,DimoTSV Mainz | |||||
| Platz | 36 | ||||||
| ELO | 2083 | ||||||
| DWZ | 1980 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Firinci,Erdem | 1419 | 1633 | Sfr.Heusenstam | W | 1 - 0 | |
| 2 | Klebs,Sebastian | 1807 | 1930 | Karlsruher SF | S | ½ - ½ | |
| 3 | Lotz,Ralf | 1882 | 1895 | SC 1952 Obertshausen | W | ½ - ½ | |
| 4 | Foskanyan,Serzhik | 1693 | 1888 | SV Mainz-Mombach | S | 1 - 0 | |
| 5 | IM | Klundt,Klaus | 2266 | 2320 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
| 6 | Rolf,Marco | 1939 | 1985 | SK Bad Homburg 1927 | S | ½ - ½ | |
| 7 | Nixdorf,André | 1914 | 1977 | SK Norderstedt | W | ½ - ½ | |
| 1846 | 1947 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |