![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 62 | Stock,JürgenSC Eschborn 1974 | |||||
| Platz | 29 | ||||||
| ELO | 1941 | ||||||
| DWZ | 1873 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wirtz,Dennis | SV Andernach | S | 1 - 0 | |||
| 2 | Kreiling,Carsten | 2021 | 2097 | SVG Eppstein 1932 | W | 0 - 1 | |
| 3 | Köllner,Aaron Noah | 1325 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Simon,Eric | 2057 | 2114 | SV Bannewitz | W | 0 - 1 | |
| 5 | Held,Maurice | 1475 | 1634 | SC Ladja Rossdorf | S | ½ - ½ | |
| 6 | Paeslack,Luis | 1633 | 1777 | SK Mainaschaff | W | 1 - 0 | |
| 7 | Schrader,Hans-Joachim | 1979 | 2043 | SV Kinzigtal ES/LSB | S | 1 - 0 | |
| 1748 | 1933 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |