![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 39 | Schrader,Hans-JoachimSV Kinzigtal ES/LSB | |||||
| Platz | 63 | ||||||
| ELO | 2043 | ||||||
| DWZ | 1979 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Köllner,Ruben Gideon | 1529 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | 1 - 0 | ||
| 2 | IM | Sadzikowski,Daniel | 2412 | 2496 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 3 | Kreyssig,Bruno | 1843 | 1875 | SG Leipzig | W | 1 - 0 | |
| 4 | Ovsepyan,Mikhail | 1679 | 1692 | Sfr.Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
| 5 | Modanese,Augusto | 1848 | 1875 | vereinslos | W | ½ - ½ | |
| 6 | Berkes,Jörg,Dr. | 1811 | 1775 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
| 7 | Stock,Jürgen | 1873 | 1941 | SC Eschborn 1974 | W | 0 - 1 | |
| 1856 | 1942 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |