![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 101 | Lutwitzi,Klausvereinslos | |||||
| Platz | 121 | ||||||
| ELO | 1620 | ||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Rosenberger,Frank | 2003 | 2067 | SK 1980 Gernsheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Haftmann,Rainer | 1718 | 1884 | SG 1945 Dietzenbach | S | ½ - ½ | |
| 3 | Brockhaus,Bernd | 1982 | 2056 | SV Turm Kamp-Lintfort | w | + - - | |
| 4 | Römer,Torsten | 1990 | 2058 | SK Niederbrechen 1948 | W | 0 - 1 | |
| 5 | Lanz,Udo | 1847 | 1885 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 | |
| 1908 | 1990 | 1½ - 3½ | |||||
| Impressum |