![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 69 | Lanz,UdoVSG 1880 Offenbach | |||||
| Platz | 56 | ||||||
| ELO | 1885 | ||||||
| DWZ | 1847 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | GM | Rausis,Igor,Dr. | 2562 | 2586 | Godesberger SK | W | 0 - 1 |
| 2 | Roytblat,David | 1042 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ | ||
| 4 | Völler,Lothar | 1577 | 1715 | FS Dortmund | S | 1 - 0 | |
| 5 | Lutwitzi,Klaus | 1620 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Neukirchner,Pascal | 1726 | SK Gründau | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Ovsepyan,Mikhail | 1679 | 1692 | Sfr.Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 1717 | 1903 | 4 - 2 | |||||
| Impressum |