![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 37 | Brockhaus,BerndSV Turm Kamp-Lintfort | |||||
| Platz | 132 | ||||||
| ELO | 2056 | ||||||
| DWZ | 1982 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Füssel,Jan Michael | 1565 | VSG 1880 Offenbach | S | ½ - ½ | ||
| 2 | Sanati,Charlotte | 1769 | 1776 | SG Trier | W | 0 - 1 | |
| 3 | Lutwitzi,Klaus | 1620 | vereinslos | s | - - + | ||
| 1667 | 1698 | ½ - 2½ | |||||
| Impressum |