![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 36 | Römer,TorstenSK Niederbrechen 1948 | |||||
| Platz | 41 | ||||||
| ELO | 2058 | ||||||
| DWZ | 1990 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Willenbring,Jens-Dirk | 1577 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | W | 1 - 0 | ||
| 2 | GM | Danin,Alexandre | 2557 | 2564 | Bochumer SV | S | 0 - 1 |
| 3 | Modric,Vladimir | 1846 | 1888 | SC 1965 König Nied | W | ½ - ½ | |
| 4 | Lutwitzi,Klaus | 1620 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Lotz,Ralf | 1882 | 1895 | SC 1952 Obertshausen | W | ½ - ½ | |
| 6 | Foskanyan,Serzhik | 1693 | 1888 | SV Mainz-Mombach | S | 1 - 0 | |
| 7 | FM | Alber,Horst | 2220 | 2305 | SK Marburg 1931/72 | S | 0 - 1 |
| 1963 | 2027 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |