![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 15 | FM Alber,HorstSK Marburg 1931/72 | |||||
| Platz | 16 | ||||||
| ELO | 2305 | ||||||
| DWZ | 2220 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bunjaku,Lulzim | 1802 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Junker,Christian | 1926 | 2010 | SV 1926 Neu-Isenburg | S | 1 - 0 | |
| 3 | GM | Rausis,Igor,Dr. | 2562 | 2586 | Godesberger SK | W | 0 - 1 |
| 4 | De Silva,Joel Niels | 1990 | 2018 | SV Hockenheim | S | ½ - ½ | |
| 5 | Ovsepyan,Mikhail | 1679 | 1692 | Sfr.Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 6 | Schulte,Marius | 2035 | 2081 | SK Gründau | S | ½ - ½ | |
| 7 | Römer,Torsten | 1990 | 2058 | SK Niederbrechen 1948 | W | 1 - 0 | |
| 1998 | 2074 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |