![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 23 | Schupp,TobiasSK Niederbrechen 1948 | |||||
| Platz | 17 | ||||||
| ELO | 2130 | ||||||
| DWZ | 2128 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Völler,Lothar | 1577 | 1715 | FS Dortmund | W | ½ - ½ | |
| 2 | Modanese,Augusto | 1848 | 1875 | vereinslos | S | 1 - 0 | |
| 3 | Klebs,Sebastian | 1807 | 1930 | Karlsruher SF | W | 1 - 0 | |
| 4 | Kolker,Vladislav | 1906 | 1982 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 5 | Schneider,Johannes | 1877 | 2001 | SV Mainz-Mombach | W | 1 - 0 | |
| 6 | De Silva,Joel Niels | 1990 | 2018 | SV Hockenheim | S | 1 - 0 | |
| 7 | FM | Carow,Johannes | 2386 | 2398 | SF Heidesheim | W | ½ - ½ |
| 1913 | 1988 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |