![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 57 | Kolker,VladislavSC Bad Nauheim | |||||
| Platz | 32 | ||||||
| ELO | 1982 | ||||||
| DWZ | 1906 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Indorf,Noah David | 977 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Hoti,Safet | 2034 | 2107 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ | |
| 3 | Chandler,Patrick | 2118 | 2178 | SC 1934 Gelnhausen | W | 1 - 0 | |
| 4 | Schupp,Tobias | 2128 | 2130 | SK Niederbrechen 1948 | W | 1 - 0 | |
| 5 | GM | Schmittdiel,Eckhard | 2447 | 2450 | SC Hansa Dortmund | S | 0 - 1 |
| 6 | FM | Carow,Johannes | 2386 | 2398 | SF Heidesheim | S | 0 - 1 |
| 7 | Zweschper,Erich | 1989 | 2043 | SVG Eppstein 1932 | W | ½ - ½ | |
| 2011 | 2218 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |