![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 12 | FM Carow,JohannesSF Heidesheim | |||||
| Platz | 12 | ||||||
| ELO | 2398 | ||||||
| DWZ | 2386 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Blank,Stefan | 1743 | 1808 | SC Sulzbach | S | 1 - 0 | |
| 2 | Pollmann,Sascha | 1997 | 2028 | SV Werder Bremen | W | 1 - 0 | |
| 3 | Maar,Samuel | 1815 | 1892 | SC Kaufungen | S | 1 - 0 | |
| 4 | GM | Borovikov,Vladislav | 2525 | 2556 | SC Siegburg | W | 0 - 1 |
| 5 | Henrich,David | 2081 | 2093 | SK Niederbrechen 1948 | S | ½ - ½ | |
| 6 | Kolker,Vladislav | 1906 | 1982 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
| 7 | Schupp,Tobias | 2128 | 2130 | SK Niederbrechen 1948 | S | ½ - ½ | |
| 2028 | 2070 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |