![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 46 | Pollmann,SaschaSV Werder Bremen | |||||
| Platz | 123 | ||||||
| ELO | 2028 | ||||||
| DWZ | 1997 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Popp,Johann | 1453 | VSG 1880 Offenbach | W | 1 - 0 | ||
| 2 | FM | Carow,Johannes | 2386 | 2398 | SF Heidesheim | S | 0 - 1 |
| 3 | Ovsepyan,Mikhail | 1679 | 1692 | Sfr.Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
| 1839 | 2045 | 1 - 2 | |||||
| Impressum |