![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 54 | Schneider,JohannesSV Mainz-Mombach | |||||
| Platz | 46 | ||||||
| ELO | 2001 | ||||||
| DWZ | 1877 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Idrissi,Mourad | 1085 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 2 | von Rahden,Arvid | 2142 | 2190 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
| 3 | Held,Maurice | 1475 | 1634 | SC Ladja Rossdorf | S | 1 - 0 | |
| 4 | Schreiner,Roland | 2001 | 2150 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ | |
| 5 | Schupp,Tobias | 2128 | 2130 | SK Niederbrechen 1948 | S | 0 - 1 | |
| 6 | Hinrichs,Niklas | 1733 | 1802 | SK Bingen | W | 1 - 0 | |
| 7 | Simon,Eric | 2057 | 2114 | SV Bannewitz | S | ½ - ½ | |
| 1803 | 2003 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |