![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 80 | Hinrichs,NiklasSK Bingen | |||||
| Platz | 73 | ||||||
| ELO | 1802 | ||||||
| DWZ | 1733 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hinrichs,Paul | 1517 | 1644 | SK Bingen | w | - - - | |
| 2 | Popp,Johann | 1453 | VSG 1880 Offenbach | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Zweschper,Erich | 1989 | 2043 | SVG Eppstein 1932 | W | ½ - ½ | |
| 4 | Hoti,Safet | 2034 | 2107 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
| 5 | Kirchner,Markus | 1523 | 1451 | SF Schöneck | W | 1 - 0 | |
| 6 | Schneider,Johannes | 1877 | 2001 | SV Mainz-Mombach | S | 0 - 1 | |
| 7 | Völler,Lothar | 1577 | 1715 | FS Dortmund | W | 1 - 0 | |
| 1710 | 1827 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |