![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Preisvergabe |
Subplatz. / Sub rank | Absoluter Platz / Absolute rank | Preis / Prize | Name des Preisträgers / Prize receiver |
---|---|---|---|
Mädchen / Girls | |||
1 | 5 | 60 € | Will,Elina |
Jugendliche / Youth U12 | |||
3 | 3 | 40 € | Glavev,Danail |
2 | 2 | 60 € | Meitzner,Jonathan Franz |
1 | 1 | 100 € | Sydykov,Bayastan |
Jugendliche / Youth U14 | |||
3 | 13 | 40 € | Jung,Felix |
2 | 9 | 60 € | Himmelspacht,Maxim |
1 | 8 | 100 € | Sreeramulu,Aarush |
Bestes 4er- Team | |||
40 € | SK Marburg 1931/72: Fabian, Aarush, Felix, Mohammad |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |