Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 75 | Schwab,LysanderSC Aschaffenburg | |||||
Platz | 86 | ||||||
ELO | 1505 | ||||||
DWZ | 1558 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Huck,Robert | 1717 | 1782 | SC Königsspringer Alzenau | W | ½ - ½ | |
2 | Dubinker,Philipp | 1690 | 1614 | SK Marburg 1931/72 | S | 0 - 1 | |
3 | Moissl,Julian | 974 | 1140 | SJ Herborn 1998 | W | 1 - 0 | |
4 | Schulze,Fabian | 1554 | 1725 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
5 | Vick,Edward | 1403 | 1222 | TuS Makkabi Wiesbaden | W | ½ - ½ | |
6 | Meuer,Stephan | 1193 | 1188 | SV Lahnstein | S | 1 - 0 | |
7 | Kähm,Kevin | 1720 | 1696 | SK Bischofsheim | W | 0 - 1 | |
1464 | 1481 | 3 - 4 |
Impressum |