Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 13 | Schulze,FabianSC Steinbach | |||||
Platz | 61 | ||||||
ELO | 1725 | ||||||
DWZ | 1554 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kosak,Karolina | 1531 | 1396 | SV Frankfurt Nord 1926 | S | 0 - 1 | |
2 | Gnandt,Michael | 1424 | 1495 | SV Steinhausen | W | 1 - 0 | |
3 | Karres,David Tobias | 1370 | SF Heidelberg | S | ½ - ½ | ||
4 | Schwab,Lysander | 1558 | 1505 | SC Aschaffenburg | W | 1 - 0 | |
5 | Burow,Roger | 1529 | 1598 | SV 1920 Kelsterbach | S | 0 - 1 | |
6 | Sasikumar Anitha,Sarvesh | 1563 | TuS Makkabi Ffm | W | ½ - ½ | ||
7 | Leitzig,Reamonn | 1539 | 1484 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | ½ - ½ | |
1502 | 1496 | 3½ - 3½ |
Impressum |