Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 105 | Vick,EdwardTuS Makkabi Wiesbaden | |||||
Platz | 89 | ||||||
ELO | 1222 | ||||||
DWZ | 1403 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schneider,Udo | 1607 | 1667 | SK Marburg 1931/72 | S | 0 - 1 | |
2 | Reinhold,Günther,Dr. | 1595 | 1681 | Frankfurter TV 1860 | W | ½ - ½ | |
3 | Göbel,Martin | 1561 | 1769 | SC Groß-Zimmern | S | 0 - 1 | |
4 | Trenz,Kerstin | 902 | SK Gau-Algesheim | W | 1 - 0 | ||
5 | Schwab,Lysander | 1558 | 1505 | SC Aschaffenburg | S | ½ - ½ | |
6 | Michalski,Uwe | 1659 | 1671 | Sfr.Mainz 1928 | W | 0 - 1 | |
7 | Hofmann,André | 1245 | 1254 | Düsseldorfer SV 1854 | S | 1 - 0 | |
1447 | 1591 | 3 - 4 |
Impressum |