Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 5 | Göbel,MartinSC Groß-Zimmern | |||||
Platz | 70 | ||||||
ELO | 1769 | ||||||
DWZ | 1561 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Sheng,Ming | 1556 | 1385 | SC Rochade Saarlouis 1993 | W | 0 - 1 | |
2 | Hott,Arthur | 1397 | 1497 | SC Bad Soden | S | ˝ - ˝ | |
3 | Vick,Edward | 1403 | 1222 | TuS Makkabi Wiesbaden | W | 1 - 0 | |
4 | Rederer,Daniel | vereinslos | S | ˝ - ˝ | |||
5 | Valean,David-Andrei | 1562 | 1418 | TG Schweinfurt 1848 | W | 0 - 1 | |
6 | Schmitz,Bernhard Hubert | 1309 | 1375 | Vorw.Orient Mainz | S | 1 - 0 | |
7 | Jansen,Malte | 1253 | 1396 | SJ Herborn 1998 | W | ˝ - ˝ | |
1413 | 1382 | 3˝ - 3˝ |
Impressum |