Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 4 | Huck,RobertSC Königsspringer Alzenau | |||||
Platz | 6 | ||||||
ELO | 1782 | ||||||
DWZ | 1717 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schwab,Lysander | 1558 | 1505 | SC Aschaffenburg | S | ½ - ½ | |
2 | Leichum,Engelbert | 1559 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
3 | Pradeep,Harshill | 1320 | SK Bickenbach | S | 1 - 0 | ||
4 | Reitz,Helmut | 1668 | 1656 | SV Würzburg von 1865 | W | 1 - 0 | |
5 | Merz,Leander | 1601 | 1470 | Schachforum Darmstadt 1994 | S | 1 - 0 | |
6 | Vranckx,Oscar | 1789 | 1629 | Sfr.Mainz 1928 | W | 0 - 1 | |
7 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 1599 | 1610 | SV 1926 Neu-Isenburg | S | 1 - 0 | |
1589 | 1572 | 5½ - 1½ |
Impressum |