| Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! | | Teilnehmerlisten: Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung | | Aktuelle Tabellen: Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen | | Ergebnisse/Paarungen Runde: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! | |
||||||
…. | Frauen | U 18 | U 14 | >U 12< | Teams | …. |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Färber,David | 1732 | SV Walldorf | 3,5 | 12,5 | 23,0 | 2 | 3 | 2 |
83 | Held,Maurice | 1634 | SC Ladja Rossdorf | 3,0 | 12,5 | 23,0 | 2 | 2 | 3 |
85 | Krastev,Alexander | 1745 | Sfr.Biebertal | 3,0 | 11,0 | 26,0 | 3 | 0 | 3 |
87 | Köllner,Ruben Gideon | 1529 | SV Bergneustadt/Derschlag | 3,0 | 11,0 | 21,5 | 3 | 0 | 4 |
88 | Hinrichs,Paul | 1644 | SK Bingen | 3,0 | 10,0 | 23,0 | 3 | 0 | 3 |
96 | Paeslack,Luis | 1777 | SK Mainaschaff | 2,5 | 12,0 | 26,5 | 2 | 1 | 4 |
98 | Gelfenbaum,Daniel | 1715 | TuS Makkabi Frankfurt | 2,5 | 10,5 | 22,5 | 2 | 1 | 4 |
103 | Kirchner,Markus | 1523 | SF Schöneck | 2,5 | 9,0 | 20,0 | 2 | 1 | 3 |
108 | Köllner,Aaron Noah | 1325 | SV Bergneustadt/Derschlag | 2,0 | 10,0 | 24,0 | 2 | 0 | 5 |
113 | Schreer,Maxima | 1433 | Sfr.1891 Friedberg | 2,0 | 6,0 | 24,5 | 2 | 0 | 4 |
114 | Mogler,Michael | 1115 | TuS Makkabi Frankfurt | 2,0 | 6,0 | 19,0 | 2 | 0 | 5 |
116 | Edenhäuser,Hermann | 0 | SC Heusenstamm | 2,0 | 5,5 | 21,5 | 1 | 2 | 4 |
117 | Indorf,Noah David | 977 | SC Heusenstamm | 2,0 | 5,0 | 18,0 | 2 | 0 | 5 |
124 | Roytblat,David | 1042 | SC Heusenstamm | 1,0 | 6,5 | 24,0 | 0 | 2 | 5 |
127 | Specht,Julius | 982 | SC 1952 Obertshausen | 1,0 | 5,0 | 20,0 | 1 | 0 | 5 |
128 | Mikschl,Sebastian | 0 | SC Heusenstamm | 1,0 | 3,0 | 16,5 | 1 | 0 | 6 |
130 | Grebe,Sabrina | 0 | SC Heusenstamm | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 1 | 0 | 6 |
131 | Lehnen,Ben-Levin | 0 | SC Heusenstamm | 1,0 | 1,0 | 14,5 | 1 | 0 | 6 |
133 | Kirchner,Johanna | 1586 | SF Schöneck | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0 | 0 | 1 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |