| Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! | | Teilnehmerlisten: Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung | | Aktuelle Tabellen: Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen | | Ergebnisse/Paarungen Runde: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! | |
||||||
vorläufige Auswertung nach DWZ und ELO |
Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Li,Chao b | 2724 | 2284 | 6,0 | 7 | 6.11 | 2593 | -2 |
2. | GM Borovikov,Vladislav | 2525 | 2291 | 5,5 | 7 | 4.89 | 2521 | 13 |
3. | GM Sumets,Andrey | 2544 | 2224 | 5,5 | 7 | 5.47 | 2454 | 0 |
4. | GM Danin,Alexandre | 2557 | 2233 | 5,5 | 7 | 5.56 | 2463 | -1 |
5. | GM Rausis,Igor,Dr. | 2562 | 2261 | 5,5 | 7 | 5.37 | 2491 | 2 |
6. | GM Schmittdiel,Eckhard | 2447 | 2155 | 5,5 | 7 | 5.22 | 2385 | 6 |
7. | FM Zuyev,Igor | 2415 | 2207 | 5,5 | 7 | 4.79 | 2437 | 15 |
8. | IM Solonar,Stefan | 2324 | 2148 | 5,5 | 7 | 4.58 | 2378 | 19 |
9. | FM Cordes,Hans-Jörg,Dr. | 2167 | 2072 | 5,5 | 7 | 4.30 | 2302 | 25 |
10. | GM Inkiov,Ventzislav | 2435 | 2195 | 5,0 | 7 | 4.97 | 2353 | 0 |
11. | Baskin,Robert | 2176 | 2145 | 5,0 | 7 | 3.74 | 2303 | 29 |
12. | FM Carow,Johannes | 2386 | 2028 | 5,0 | 7 | 5.82 | 2186 | -17 |
13. | GM Pap,Misa | 2459 | 2030 | 5,0 | 7 | 6.16 | 2188 | -24 |
14. | IM Klundt,Klaus | 2266 | 2114 | 5,0 | 7 | 4.59 | 2272 | 8 |
15. | Heider,Martin | 2112 | 2048 | 5,0 | 7 | 4.08 | 2206 | 19 |
16. | FM Alber,Horst | 2220 | 1998 | 5,0 | 7 | 5.19 | 2156 | -3 |
17. | Schupp,Tobias | 2128 | 1913 | 5,0 | 7 | 5.14 | 2071 | -3 |
18. | von Rahden,Arvid | 2142 | 1939 | 5,0 | 7 | 5.04 | 2097 | 0 |
19. | Benninger,Rudolf,Dr. | 1951 | 1893 | 5,0 | 7 | 4.14 | 2051 | 19 |
20. | IM Sadzikowski,Daniel | 2412 | 2218 | 4,5 | 7 | 4.84 | 2320 | -7 |
21. | GM Skembris,Spyridon | 2380 | 2220 | 4,5 | 7 | 4.50 | 2322 | 0 |
22. | Dorst,Johannes | 2223 | 2087 | 4,5 | 7 | 4.53 | 2189 | 0 |
23. | Kreiling,Carsten | 2021 | 1895 | 4,5 | 7 | 4.52 | 1997 | 0 |
24. | Rosenberger,Frank | 2003 | 1830 | 4,5 | 7 | 4.78 | 1932 | -6 |
25. | Junker,Christian | 1926 | 1846 | 4,5 | 7 | 3.67 | 1948 | 18 |
26. | Klyszcz,Michael | 1923 | 1662 | 4,5 | 7 | 4.35 | 1764 | 3 |
27. | Foermes,Alexander | 1963 | 1844 | 4,5 | 7 | 4.20 | 1946 | 6 |
28. | Keller,Alexander | 1786 | 1593 | 4,5 | 7 | 4.31 | 1695 | 4 |
29. | Stock,Jürgen | 1873 | 1748 | 3,5 | 6 | 3.61 | 1805 | -2 |
30. | Syed,Tareq | 1955 | 1860 | 4,5 | 7 | 4.32 | 1962 | 3 |
31. | Schulte,Marius | 2035 | 2027 | 4,0 | 7 | 3.35 | 2077 | 15 |
32. | Kolker,Vladislav | 1906 | 2011 | 4,0 | 7 | 2.25 | 2061 | 40 |
33. | Carow,Annelen | 2017 | 1951 | 4,0 | 7 | 3.73 | 2001 | 6 |
34. | Simon,Eric | 2057 | 1939 | 4,0 | 7 | 4.57 | 1989 | -12 |
35. | Eichner,Christian | 1932 | 1981 | 4,0 | 7 | 3.34 | 2031 | 14 |
36. | IM Werner,Dimo | 1980 | 1846 | 4,0 | 7 | 4.49 | 1896 | -10 |
37. | De Silva,Joel Niels | 1990 | 1914 | 4,0 | 7 | 3.81 | 1964 | 5 |
38. | Maar,Samuel | 1815 | 1763 | 4,0 | 7 | 3.24 | 1813 | 27 |
39. | Hoti,Safet | 2034 | 1829 | 4,0 | 7 | 5.13 | 1879 | -24 |
40. | Nixdorf,André | 1914 | 1805 | 4,0 | 7 | 3.64 | 1855 | 8 |
41. | Römer,Torsten | 1990 | 1891 | 4,0 | 7 | 4.32 | 1941 | -6 |
42. | Held,Carsten,Dr. | 1985 | 1895 | 4,0 | 7 | 4.00 | 1945 | 0 |
43. | Lotz,Ralf | 1882 | 1671 | 4,0 | 7 | 3.79 | 1721 | 4 |
44. | Wolff,Peter | 1848 | 1816 | 3,0 | 6 | 3.01 | 1816 | 0 |
45. | Kropp,Volker | 1884 | 1799 | 4,0 | 7 | 3.99 | 1849 | 0 |
46. | Schneider,Johannes | 1877 | 1803 | 4,0 | 7 | 3.57 | 1853 | 10 |
47. | Zweschper,Erich | 1989 | 1862 | 4,0 | 7 | 4.72 | 1912 | -15 |
48. | Diez,Gerhard | 1930 | 1714 | 4,0 | 7 | 4.60 | 1764 | -13 |
49. | Foskanyan,Serzhik | 1693 | 1630 | 4,0 | 7 | 3.20 | 1680 | 21 |
50. | Eg,Karlheinz | 1754 | 1924 | 4,0 | 7 | 2.47 | 1974 | 39 |
51. | Weiss,Matthias | 1936 | 1822 | 4,0 | 7 | 4.55 | 1872 | -12 |
52. | Zirlik,Rudi | 1898 | 1701 | 4,0 | 7 | 4.40 | 1751 | -9 |
53. | Schlößner,Henrik | 1938 | 1794 | 4,0 | 7 | 4.81 | 1844 | -17 |
54. | Haftmann,Rainer | 1718 | 1673 | 4,0 | 7 | 4.28 | 1723 | -7 |
55. | Blank,Stefan | 1743 | 1658 | 4,0 | 7 | 4.10 | 1708 | -2 |
56. | Lanz,Udo | 1847 | 1674 | 4,0 | 6 | 4.13 | 1799 | -3 |
57. | Henrich,David | 2081 | 2029 | 3,5 | 7 | 3.75 | 2029 | -5 |
58. | Holzschuh,Gerald | 2056 | 1962 | 3,5 | 7 | 4.38 | 1962 | -18 |
59. | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | 1903 | 1896 | 3,5 | 7 | 3.19 | 1896 | 7 |
60. | Euler,Stephan | 1909 | 1834 | 3,5 | 7 | 4.06 | 1834 | -12 |
61. | Rolf,Marco | 1939 | 1757 | 3,5 | 6 | 3.50 | 1814 | 0 |
62. | Schreiner,Roland | 2001 | 1806 | 3,5 | 6 | 4.31 | 1863 | -18 |
63. | Schrader,Hans-Joachim | 1979 | 1856 | 3,5 | 7 | 4.57 | 1856 | -23 |
64. | Klebs,Sebastian | 1807 | 1509 | 3,5 | 7 | 4.80 | 1509 | -31 |
65. | Baumgartl,Günther | 1922 | 1781 | 3,5 | 7 | 4.75 | 1781 | -27 |
66. | Sanati,Charlotte | 1769 | 1972 | 3,5 | 7 | 1.82 | 1972 | 67 |
67. | Kreyssig,Bruno | 1843 | 1957 | 2,5 | 6 | 2.26 | 1900 | 8 |
68. | Schindelmeiser,Frank | 1834 | 1809 | 3,5 | 7 | 3.69 | 1809 | -4 |
69. | Prümm,Stephan | 1342 | 1827 | 2,5 | 6 | 0.37 | 1770 | 71 |
70. | Neukirchner,Pascal | 1726 | 1868 | 2,5 | 6 | 1.92 | 1811 | 25 |
71. | Modric,Vladimir | 1846 | 1874 | 3,5 | 7 | 3.66 | 1874 | -3 |
72. | Modanese,Augusto | 1848 | 1869 | 3,5 | 7 | 3.48 | 1869 | 0 |
73. | Hinrichs,Niklas | 1733 | 1742 | 3,5 | 6 | 2.97 | 1799 | 23 |
74. | Färber,David | 1651 | 1732 | 3,5 | 7 | 2.71 | 1732 | 37 |
75. | Miller,Justin | 1676 | 1709 | 2,5 | 6 | 2.35 | 1652 | 5 |
76. | Berkes,Jörg,Dr. | 1811 | 1761 | 3,5 | 6 | 3.31 | 1818 | 4 |
77. | Füssel,Jan Michael | 1565 | 1719 | 3,5 | 7 | 2.07 | 1719 | 49 |
78. | Bunjaku,Lulzim | 1802 | 1605 | 3,5 | 7 | 4.85 | 1605 | -32 |
79. | Mügendt,Brian Christopher | 1622 | 1686 | 3,5 | 7 | 2.90 | 1686 | 28 |
80. | Seickel,Ralf | 1980 | 1820 | 3,0 | 5 | 3.26 | 1892 | -5 |
81. | Krüger,Till | 1885 | 1829 | 3,0 | 7 | 3.72 | 1779 | -16 |
82. | Ovsepyan,Mikhail | 1679 | 1796 | 3,0 | 7 | 1.82 | 1746 | 31 |
83. | Held,Maurice | 1475 | 1706 | 3,0 | 7 | 1.63 | 1656 | 78 |
84. | Turp,Hüseyim | 1503 | 1703 | 3,0 | 7 | 2.07 | 1653 | 27 |
85. | Krastev,Alexander | 1699 | 1728 | 3,0 | 6 | 2.86 | 1728 | 6 |
86. | Rapp,Matthias | 1485 | 1696 | 3,0 | 7 | 1.93 | 1646 | 31 |
87. | Köllner,Ruben Gideon | 1529 | 1698 | 2,0 | 6 | 1.82 | 1573 | 10 |
88. | Hinrichs,Paul | 1517 | 1476 | 3,0 | 6 | 3.13 | 1476 | -7 |
89. | Firinci,Erdem | 1419 | 1476 | 3,0 | 7 | 2.66 | 1426 | 10 |
90. | Krastev,Ivan | 1550 | 1511 | 3,0 | 6 | 3.35 | 1511 | -10 |
91. | Khrapko,Marko | 1792 | 1651 | 3,0 | 5 | 3.10 | 1723 | -4 |
92. | Burow,Roger | 1459 | 1543 | 3,0 | 7 | 3.00 | 1493 | 0 |
93. | Masoudi,Kian | 1178 | 1461 | 3,0 | 7 | 1.93 | 1411 | 35 |
94. | Wendel,Joachim | 1331 | 1371 | 3,0 | 7 | 2.91 | 1321 | 2 |
95. | Chandler,Patrick | 2118 | 1792 | 2,5 | 5 | 4.29 | 1792 | -40 |
96. | Paeslack,Luis | 1633 | 1828 | 2,5 | 7 | 2.11 | 1726 | 18 |
97. | Weiland,Thomas | 1740 | 1809 | 2,5 | 7 | 3.28 | 1707 | -20 |
98. | Gelfenbaum,Daniel | 1632 | 1578 | 2,5 | 7 | 3.55 | 1476 | -49 |
99. | Kremenetskiy,Igor | 1345 | 1550 | 2,5 | 7 | 2.19 | 1448 | 9 |
100. | Rüll,Michael | 1644 | 1598 | 2,5 | 7 | 4.07 | 1496 | -43 |
101. | Leichum,Engelbert | 1745 | 1680 | 2,5 | 7 | 3.78 | 1578 | -32 |
102. | Deppe,Leo | 1436 | 1582 | 2,5 | 6 | 2.12 | 1525 | 25 |
103. | Kirchner,Markus | 1523 | 1513 | 2,5 | 6 | 2.25 | 1456 | 14 |
104. | Willenbring,Jens-Dirk | 1577 | 1541 | 2,5 | 7 | 2.82 | 1439 | -9 |
105. | Völler,Lothar | 1577 | 1622 | 2,5 | 7 | 2.54 | 1520 | -1 |
106. | Wilk,David | 1525 | 1644 | 1,5 | 6 | 2.01 | 1451 | -15 |
107. | Senatov,Boris | 1213 | 1389 | 2,5 | 5 | 2.00 | 1389 | 40 |
108. | Köllner,Aaron Noah | 1325 | 1699 | 2,0 | 7 | 0.96 | 1541 | 68 |
109. | Günther,Rainer | 1499 | 1409 | 2,0 | 7 | 3.59 | 1251 | -46 |
110. | Libuda,Thomas | 1662 | 1512 | 2,0 | 7 | 4.30 | 1354 | -61 |
111. | Kirchner,Stefan | 1353 | 1579 | 2,0 | 6 | 1.59 | 1454 | 13 |
112. | Popp,Johann | 1453 | 1478 | 2,0 | 7 | 2.54 | 1320 | -16 |
113. | Schreer,Maxima | 1089 | 1447 | 2,0 | 6 | 1.62 | 1322 | 27 |
114. | Mogler,Michael | 1115 | 1320 | 2,0 | 7 | 2.15 | 1162 | -4 |
115. | Idrissi,Mourad | 1085 | 1421 | 1,0 | 5 | 1.11 | 1181 | -3 |
116. | Edenhäuser,Hermann | 0 | 1662 | 1,0 | 6 | 1.00 | 1349 | 0 |
117. | Indorf,Noah David | 977 | 1254 | 2,0 | 7 | 2.04 | 1096 | 0 |
118. | Hoffmann,Harald | 0 | 1361 | 1,0 | 6 | 1.00 | 1001 | 0 |
119. | Fitzke,Tobias | 959 | 1087 | 2,0 | 6 | 2.50 | 962 | -12 |
120. | Zint,Timo | 787 | 999 | 2,0 | 5 | 1.74 | 927 | 20 |
121. | Lutwitzi,Klaus | 1459 | 1890 | 0,5 | 4 | 0.33 | 1568 | 5 |
122. | Held,Gerd | 1304 | 1573 | 1,5 | 7 | 1.73 | 1343 | -7 |
123. | Pollmann,Sascha | 1997 | 1839 | 1,0 | 3 | 1.93 | 1714 | -22 |
124. | Roytblat,David | 1042 | 1726 | 1,0 | 7 | 0.13 | 1417 | 57 |
125. | Budde,Michael | 1805 | 1876 | 1,0 | 4 | 2.00 | 1683 | -26 |
126. | Wirtz,Dennis | 0 | 1731 | 0,0 | 4 | 0.00 | 0 | |
127. | Specht,Julius | 982 | 1378 | 1,0 | 6 | 1.36 | 1105 | -9 |
128. | Mikschl,Sebastian | 0 | 1242 | 1,0 | 7 | 1.00 | 805 | 0 |
129. | Fey,Karl-Heinz | 884 | 1155 | 1,0 | 7 | 2.38 | 846 | -30 |
130. | Grebe,Sabrina | 0 | 1488 | 0,0 | 6 | 0.00 | 486 | 0 |
131. | Lehnen,Ben-Levin | 0 | 1310 | 0,0 | 6 | 0.00 | 330 | 0 |
132. | Brockhaus,Bernd | 1982 | 1667 | 0,5 | 2 | 1.70 | -30 | |
133. | Kirchner,Johanna | 1325 | 1932 | 0,0 | 1 | 0.02 | -2 | |
134. | Weiler,Fabrice | 0 | 1266 | 0,0 | 5 | 0.00 | 256 | 0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |