| Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! | | Teilnehmerlisten: Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung | | Aktuelle Tabellen: Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen | | Ergebnisse/Paarungen Runde: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! | |
||||||
ELO-Auswertung bei der FIDE |
vorläufige Auswertung nach ELO und DWZ |
Nr. | Teilnehmer | Land | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff.(K10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Li,Chao b | CHN | 2722 | 2458 | 6,0 | 7 | 5.74 | 2767 | + 2.60 |
2. | GM Borovikov,Vladislav | UKR | 2556 | 2395 | 5,5 | 7 | 4.97 | 2625 | + 5.30 |
3. | GM Sumets,Andrey | UKR | 2580 | 2355 | 5,5 | 7 | 5.46 | 2585 | + 0.40 |
4. | GM Danin,Alexandre | RUS | 2564 | 2345 | 5,5 | 7 | 5.46 | 2575 | + 0.40 |
5. | GM Rausis,Igor,Dr. | CZE | 2586 | 2376 | 5,5 | 7 | 5.39 | 2606 | + 1.10 |
6. | GM Schmittdiel,Eckhard | GER | 2450 | 2271 | 5,5 | 7 | 5.11 | 2501 | + 3.90 |
7. | FM Zuyev,Igor | UKR | 2379 | 2276 | 5,5 | 7 | 4.48 | 2506 | +10.20 |
8. | IM Solonar,Stefan | GER | 2350 | 2230 | 5,5 | 7 | 4.62 | 2460 | + 8.80 |
9. | FM Cordes,Hans-Jörg,Dr. | GER | 2243 | 2155 | 5,5 | 7 | 4.34 | 2385 | +11.60 |
10. | GM Inkiov,Ventzislav | BUL | 2435 | 2322 | 4,0 | 6 | 3.90 | 2447 | + 1.00 |
11. | Baskin,Robert | GER | 2212 | 2252 | 4,0 | 6 | 2.64 | 2377 | +13.60 |
12. | FM Carow,Johannes | GER | 2398 | 2139 | 5,0 | 7 | 5.74 | 2297 | - 7.40 |
13. | GM Pap,Misa | SRB | 2473 | 2197 | 5,0 | 7 | 5.81 | 2355 | - 8.10 |
14. | IM Klundt,Klaus | GER | 2320 | 2208 | 5,0 | 7 | 4.55 | 2366 | + 4.50 |
15. | Heider,Martin | GER | 2132 | 2118 | 5,0 | 7 | 3.64 | 2276 | +13.60 |
16. | FM Alber,Horst | GER | 2305 | 2118 | 4,0 | 6 | 4.44 | 2243 | - 4.40 |
17. | Schupp,Tobias | GER | 2130 | 1998 | 5,0 | 7 | 4.76 | 2156 | + 2.40 |
18. | von Rahden,Arvid | GER | 2190 | 2049 | 5,0 | 7 | 4.83 | 2207 | + 1.70 |
19. | Benninger,Rudolf,Dr. | GER | 2087 | 2015 | 4,0 | 6 | 3.60 | 2140 | + 4.00 |
20. | IM Sadzikowski,Daniel | POL | 2496 | 2313 | 4,5 | 7 | 5.18 | 2415 | - 6.80 |
21. | GM Skembris,Spyridon | GRE | 2420 | 2288 | 4,5 | 7 | 4.76 | 2390 | - 2.60 |
22. | Dorst,Johannes | GER | 2254 | 2155 | 4,5 | 7 | 4.48 | 2257 | + 0.20 |
23. | Kreiling,Carsten | GER | 2097 | 1993 | 4,5 | 7 | 4.48 | 2095 | + 0.20 |
24. | Rosenberger,Frank | GER | 2067 | 1952 | 4,5 | 7 | 4.62 | 2054 | - 1.20 |
25. | Junker,Christian | GER | 2010 | 2027 | 3,5 | 6 | 2.88 | 2084 | + 6.20 |
26. | Klyszcz,Michael | GER | 1969 | 2010 | 2,5 | 5 | 2.20 | 2010 | + 3.00 |
27. | Foermes,Alexander | GER | 2012 | 1985 | 3,5 | 6 | 3.24 | 2042 | + 2.60 |
28. | Keller,Alexander | GER | 1963 | 1913 | 3,5 | 5 | 2.85 | 2062 | + 6.50 |
29. | Stock,Jürgen | GER | 1941 | 1933 | 2,5 | 5 | 2.55 | 1933 | - 0.50 |
30. | Syed,Tareq | GER | 2033 | 1910 | 4,5 | 7 | 4.69 | 2012 | - 1.90 |
31. | Schulte,Marius | GER | 2081 | 2136 | 4,0 | 7 | 2.94 | 2186 | +10.60 |
32. | Kolker,Vladislav | GER | 1982 | 2187 | 3,0 | 6 | 1.44 | 2187 | +15.60 |
33. | Carow,Annelen | GER | 2034 | 2144 | 2,0 | 5 | 1.75 | 2072 | + 2.50 |
34. | Simon,Eric | GER | 2114 | 2025 | 4,0 | 7 | 4.34 | 2075 | - 3.40 |
35. | Eichner,Christian | GER | 2058 | 2029 | 4,0 | 7 | 3.78 | 2079 | + 2.20 |
36. | IM Werner,Dimo | GER | 2083 | 1961 | 4,0 | 7 | 4.69 | 2011 | - 6.90 |
37. | De Silva,Joel Niels | GER | 2018 | 2088 | 3,0 | 6 | 2.40 | 2088 | + 6.00 |
38. | Maar,Samuel | GER | 1892 | 2087 | 2,0 | 5 | 1.25 | 2015 | + 7.50 |
39. | Hoti,Safet | GER | 2107 | 1928 | 4,0 | 7 | 5.11 | 1978 | -11.10 |
40. | Nixdorf,André | GER | 1977 | 2117 | 2,0 | 5 | 1.55 | 2045 | + 4.50 |
41. | Römer,Torsten | GER | 2058 | 2015 | 3,0 | 6 | 3.36 | 2015 | - 3.60 |
42. | Held,Carsten,Dr. | GER | 2033 | 1999 | 3,0 | 6 | 3.30 | 1999 | - 3.00 |
43. | Lotz,Ralf | GER | 1895 | 2004 | 3,0 | 6 | 2.10 | 2004 | + 9.00 |
44. | Wolff,Peter | GER | 1957 | 2075 | 1,0 | 4 | 1.36 | 1882 | - 3.60 |
45. | Kropp,Volker | GER | 2025 | 1957 | 3,5 | 6 | 3.54 | 2014 | - 0.40 |
46. | Schneider,Johannes | GER | 2001 | 2006 | 3,0 | 6 | 2.94 | 2006 | + 0.60 |
47. | Zweschper,Erich | GER | 2043 | 1942 | 3,0 | 6 | 3.84 | 1942 | - 8.40 |
48. | Diez,Gerhard | GER | 2007 | 1911 | 3,0 | 6 | 3.78 | 1911 | - 7.80 |
49. | Foskanyan,Serzhik | GER | 1888 | 2015 | 2,0 | 5 | 1.65 | 1943 | + 3.50 |
50. | Eg,Karlheinz | GER | 1877 | 2107 | 2,5 | 5 | 1.05 | 2107 | +14.50 |
51. | Weiss,Matthias | GER | 2042 | 2007 | 2,0 | 4 | 2.20 | 2007 | - 2.00 |
52. | Zirlik,Rudi | GER | 1993 | 1982 | 3,0 | 5 | 2.60 | 2054 | + 4.00 |
53. | Schlößner,Henrik | GER | 2075 | 1897 | 3,0 | 6 | 4.38 | 1897 | -13.80 |
54. | Haftmann,Rainer | GER | 1884 | 1816 | 2,0 | 5 | 2.95 | 1744 | - 9.50 |
55. | Blank,Stefan | GER | 1808 | 1798 | 4,0 | 6 | 3.06 | 1923 | + 9.40 |
56. | Lanz,Udo | GER | 1885 | 1816 | 3,0 | 4 | 2.40 | 2009 | + 6.00 |
57. | Henrich,David | GER | 2093 | 2107 | 3,5 | 7 | 3.36 | 2107 | + 1.40 |
58. | Holzschuh,Gerald | GER | 2118 | 2025 | 3,5 | 7 | 4.41 | 2025 | - 9.10 |
59. | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | GER | 2011 | 2076 | 2,5 | 6 | 2.46 | 2019 | + 0.40 |
60. | Euler,Stephan | GER | 2030 | 1964 | 2,5 | 6 | 3.54 | 1907 | -10.40 |
61. | Rolf,Marco | GER | 1985 | 2094 | 1,5 | 4 | 1.40 | 2007 | + 1.00 |
62. | Schreiner,Roland | GER | 2150 | 1968 | 1,5 | 4 | 2.96 | 1881 | -14.60 |
63. | Schrader,Hans-Joachim | GER | 2043 | 1925 | 2,5 | 6 | 3.96 | 1868 | -14.60 |
64. | Klebs,Sebastian | GER | 1930 | 1846 | 2,0 | 5 | 3.10 | 1774 | -11.00 |
65. | Baumgartl,Günther | GER | 2060 | 1928 | 3,0 | 6 | 4.08 | 1928 | -10.80 |
66. | Sanati,Charlotte | GER | 1776 | 2029 | 3,5 | 7 | 1.33 | 2029 | +21.70 |
67. | Kreyssig,Bruno | GER | 1875 | 2020 | 2,5 | 6 | 1.86 | 1963 | + 6.40 |
68. | Prümm,Stephan | GER | 0 | 1912 | 3,5 | 7 | 3.50 | 1912 | + 0.00 |
69. | Schindelmeiser,Frank | GER | 0 | 1941 | 3,0 | 6 | 3.00 | 1941 | + 0.00 |
70. | Neukirchner,Pascal | GER | 0 | 1989 | 2,5 | 6 | 2.50 | 1932 | + 0.00 |
71. | Modric,Vladimir | GER | 1888 | 1915 | 3,5 | 7 | 3.22 | 1915 | + 2.80 |
72. | Modanese,Augusto | BRA | 1875 | 2010 | 2,0 | 5 | 1.60 | 1938 | + 4.00 |
73. | Hinrichs,Niklas | GER | 1802 | 1864 | 2,5 | 5 | 2.05 | 1864 | + 4.50 |
74. | Färber,David | GER | 1732 | 1937 | 2,5 | 6 | 1.44 | 1880 | +10.60 |
75. | Miller,Justin | GER | 1712 | 2014 | 0,5 | 4 | 0.60 | 1692 | - 1.00 |
76. | Berkes,Jörg,Dr. | GER | 1775 | 1953 | 1,5 | 4 | 1.08 | 1866 | + 4.20 |
77. | Füssel,Jan Michael | GER | 0 | 1902 | 2,0 | 5 | 2.00 | 1830 | + 0.00 |
78. | Bunjaku,Lulzim | GER | 0 | 1924 | 1,0 | 3 | 1.00 | 1799 | + 0.00 |
79. | Mügendt,Brian Christopher | GER | 0 | 1907 | 1,5 | 5 | 1.50 | 1758 | + 0.00 |
80. | Seickel,Ralf | GER | 2054 | 2051 | 1,0 | 3 | 1.50 | 1926 | - 5.00 |
81. | Krüger,Till | GER | 2016 | 2002 | 1,0 | 5 | 2.60 | 1762 | -16.00 |
82. | Ovsepyan,Mikhail | - | 1692 | 2012 | 2,0 | 6 | 0.78 | 1887 | +12.20 |
83. | Held,Maurice | GER | 1634 | 1934 | 2,0 | 6 | 0.90 | 1809 | +11.00 |
84. | Turp,Hüseyim | GER | 1651 | 1935 | 1,5 | 5 | 0.80 | 1786 | + 7.00 |
85. | Krastev,Alexander | GER | 1745 | 2037 | 0,0 | 3 | 0.45 | 1360 | - 4.50 |
86. | Rapp,Matthias | GER | 0 | 1912 | 2,0 | 6 | 2.00 | 1787 | + 0.00 |
87. | Köllner,Ruben Gideon | GER | 0 | 1929 | 1,0 | 5 | 1.00 | 1689 | + 0.00 |
88. | Hinrichs,Paul | GER | 1644 | 1846 | 1,0 | 4 | 0.96 | 1653 | + 0.40 |
89. | Firinci,Erdem | GER | 1633 | 1939 | 0,0 | 4 | 0.56 | 1262 | - 5.60 |
90. | Krastev,Ivan | GER | 1742 | 1860 | 1,0 | 3 | 1.02 | 1735 | - 0.20 |
91. | Khrapko,Marko | GER | 1830 | 1845 | 2,0 | 4 | 1.92 | 1845 | + 0.80 |
92. | Burow,Roger | GER | 1628 | 1914 | 0,0 | 3 | 0.48 | 1237 | - 4.80 |
93. | Masoudi,Kian | GER | 0 | 1767 | 1,0 | 4 | 1.00 | 1574 | + 0.00 |
94. | Wendel,Joachim | GER | 0 | 1715 | 1,0 | 4 | 1.00 | 1522 | + 0.00 |
95. | Chandler,Patrick | GER | 2178 | 1925 | 1,5 | 4 | 3.24 | 1838 | -17.40 |
96. | Paeslack,Luis | GER | 1777 | 2012 | 1,0 | 5 | 1.05 | 1772 | - 0.50 |
97. | Weiland,Thomas | GER | 1847 | 1908 | 0,5 | 5 | 2.10 | 1542 | -16.00 |
98. | Gelfenbaum,Daniel | GER | 1715 | 2025 | 0,0 | 3 | 0.42 | 1348 | - 4.20 |
99. | Kremenetskiy,Igor | GER | 0 | 1873 | 1,0 | 5 | 1.00 | 1633 | + 0.00 |
100. | Rüll,Michael | GER | 1782 | 1873 | 0,5 | 3 | 1.14 | 1600 | - 6.40 |
101. | Leichum,Engelbert | GER | 0 | 2141 | 0,0 | 3 | 0.00 | 1464 | + 0.00 |
102. | Deppe,Leo | GER | 1610 | 1875 | 0,5 | 4 | 0.72 | 1553 | - 2.20 |
103. | Kirchner,Markus | GER | 1451 | 1801 | 0,5 | 3 | 0.33 | 1528 | + 1.70 |
104. | Willenbring,Jens-Dirk | GER | 0 | 1956 | 0,0 | 4 | 0.00 | 1279 | + 0.00 |
105. | Völler,Lothar | GER | 1715 | 1872 | 1,5 | 6 | 1.74 | 1679 | - 2.40 |
106. | Wilk,David | GER | 0 | 1837 | 0,5 | 4 | 0.50 | 1515 | + 0.00 |
107. | Senatov,Boris | RUS | 0 | 1893 | 0,0 | 2 | 0.00 | 1216 | + 0.00 |
108. | Köllner,Aaron Noah | GER | 0 | 1817 | 1,0 | 6 | 1.00 | 1544 | + 0.00 |
109. | Günther,Rainer | GER | 1644 | 1939 | 0,0 | 3 | 0.45 | 1262 | - 4.50 |
110. | Libuda,Thomas | GER | 1924 | 1907 | 0,0 | 3 | 1.56 | 1230 | -15.60 |
111. | Kirchner,Stefan | GER | 1481 | 1789 | 1,0 | 5 | 0.70 | 1549 | + 3.00 |
112. | Popp,Johann | GER | 0 | 1782 | 0,0 | 4 | 0.00 | 1105 | + 0.00 |
113. | Schreer,Maxima | GER | 1433 | 1748 | 0,0 | 4 | 0.56 | 1071 | - 5.60 |
114. | Mogler,Michael | GER | 0 | 1751 | 0,0 | 5 | 0.00 | 1074 | + 0.00 |
115. | Idrissi,Mourad | GER | 0 | 1746 | 0,0 | 3 | 0.00 | 1069 | + 0.00 |
116. | Edenhäuser,Hermann | GER | 0 | 1829 | 0,5 | 4 | 0.50 | 1507 | + 0.00 |
117. | Indorf,Noah David | GER | 0 | 1769 | 0,0 | 3 | 0.00 | 1092 | + 0.00 |
118. | Hoffmann,Harald | GER | 0 | 1674 | 0,0 | 3 | 0.00 | 997 | + 0.00 |
119. | Fitzke,Tobias | GER | 0 | 1705 | 0,0 | 2 | 0.00 | 1028 | + 0.00 |
120. | Zint,Timo | GER | 0 | 1698 | 0,0 | 2 | 0.00 | 1021 | + 0.00 |
121. | Lutwitzi,Klaus | GER | 1620 | 1927 | 0,5 | 4 | 0.56 | 1605 | - 0.60 |
122. | Held,Gerd | GER | 1454 | 1776 | 0,5 | 4 | 0.52 | 1454 | - 0.20 |
123. | Pollmann,Sascha | GER | 2028 | 2035 | 0,0 | 2 | 0.98 | 1358 | - 9.80 |
124. | Roytblat,David | UKR | 0 | 1857 | 1,0 | 6 | 1.00 | 1584 | + 0.00 |
125. | Budde,Michael | GER | 1876 | 1971 | 0,0 | 3 | 1.11 | 1294 | -11.10 |
126. | Wirtz,Dennis | GER | 0 | 1870 | 0,0 | 3 | 0.00 | 1193 | + 0.00 |
127. | Specht,Julius | GER | 0 | 1850 | 0,0 | 2 | 0.00 | 1173 | + 0.00 |
128. | Mikschl,Sebastian | GER | 0 | 1763 | 0,0 | 2 | 0.00 | 1086 | + 0.00 |
129. | Fey,Karl-Heinz | GER | 0 | 1721 | 0,0 | 3 | 0.00 | 1044 | + 0.00 |
130. | Grebe,Sabrina | GER | 0 | 1779 | 0,0 | 3 | 0.00 | 1102 | + 0.00 |
131. | Lehnen,Ben-Levin | GER | 0 | 1663 | 0,0 | 3 | 0.00 | 986 | + 0.00 |
132. | Brockhaus,Bernd | GER | 2056 | 1776 | 0,0 | 1 | 0.84 | 1099 | - 8.40 |
133. | Kirchner,Johanna | GER | 1586 | 1936 | 0,0 | 1 | 0.11 | 1259 | - 1.10 |
134. | Weiler,Fabrice | 0 | 1761 | 0,0 | 2 | 0.00 | 1084 | + 0.00 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |