| Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! | | Teilnehmerlisten: Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung | | Aktuelle Tabellen: Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen | | Ergebnisse/Paarungen Runde: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! | |
||||||
Senioren | Frauen | Jugend | >Teams< | Heusenstammer |
Rang | Team/Player | DWZ | Punkte | BHW | BuSu | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Heusenstamm | Ø 2319 | 21,0 | 87,0 | 118,5 | |||
FM Zuyev,Igor | 2415 | 5,5 | 23,5 | 31,5 | 4 | 3 | 0 | |
IM Solonar,Stefan | 2350 | 5,5 | 23,0 | 29,0 | 5 | 1 | 1 | |
IM Klundt,Klaus | 2320 | 5,0 | 21,0 | 30,0 | 5 | 0 | 2 | |
von Rahden,Arvid | 2190 | 5,0 | 19,5 | 28,0 | 4 | 2 | 1 | |
2. | SC Heusenstamm(B) | Ø 2210 | 17,0 | 75,0 | 113,5 | |||
Benninger,Rudolf,Dr. | 2087 | 5,0 | 19,0 | 28,0 | 4 | 2 | 1 | |
IM Sadzikowski,Daniel | 2496 | 4,5 | 23,0 | 32,5 | 4 | 1 | 2 | |
Hoti,Safet | 2107 | 4,0 | 17,0 | 27,0 | 2 | 4 | 1 | |
Schreiner,Roland | 2150 | 3,5 | 16,0 | 26,0 | 3 | 1 | 2 | |
3. | VSG 1880 Offenbach | Ø 1913 | 17,0 | 62,0 | 96,0 | |||
FM Cordes,Hans-Jörg,Dr. | 2243 | 5,5 | 21,5 | 30,0 | 5 | 1 | 1 | |
Wolff,Peter | 1957 | 4,0 | 17,0 | 22,5 | 4 | 0 | 3 | |
Lanz,Udo | 1885 | 4,0 | 12,0 | 20,5 | 3 | 2 | 1 | |
Füssel,Jan Michael | 1565 | 3,5 | 11,5 | 23,0 | 2 | 3 | 2 | |
4. | SV Mainz-Mombach | Ø 1890 | 14,0 | 58,0 | 97,0 | |||
Kropp,Volker | 2025 | 4,0 | 16,5 | 27,5 | 2 | 4 | 1 | |
Schneider,Johannes | 2001 | 4,0 | 16,5 | 27,0 | 3 | 2 | 2 | |
Foskanyan,Serzhik | 1888 | 4,0 | 16,0 | 22,5 | 4 | 0 | 3 | |
Günther,Rainer | 1644 | 2,0 | 9,0 | 20,0 | 2 | 0 | 5 | |
5. | vereinslos | Ø 1785 | 13,0 | 50,0 | 97,0 | |||
GM Inkiov,Ventzislav | 2435 | 5,0 | 22,5 | 30,0 | 4 | 2 | 1 | |
Modanese,Augusto | 1875 | 3,5 | 12,5 | 26,5 | 2 | 3 | 2 | |
Leichum,Engelbert | 1745 | 2,5 | 9,0 | 22,0 | 2 | 1 | 4 | |
Idrissi,Mourad | 1085 | 2,0 | 6,0 | 18,5 | 2 | 0 | 4 | |
6. | SC Heusenstamm(C) | Ø 1495 | 13,0 | 40,0 | 86,0 | |||
Prümm,Stephan | 1342 | 3,5 | 13,5 | 26,0 | 3 | 1 | 3 | |
Bunjaku,Lulzim | 1802 | 3,5 | 11,0 | 21,0 | 3 | 1 | 3 | |
Mügendt,Brian Christopher | 1622 | 3,5 | 9,0 | 20,5 | 3 | 1 | 3 | |
Senatov,Boris | 1213 | 2,5 | 6,5 | 18,5 | 2 | 1 | 2 | |
7. | SC 1952 Obertshausen | Ø 1680 | 11,0 | 46,5 | 93,0 | |||
Lotz,Ralf | 1895 | 4,0 | 17,0 | 24,0 | 2 | 4 | 1 | |
Baumgartl,Günther | 2060 | 3,5 | 14,5 | 26,5 | 3 | 1 | 3 | |
Rüll,Michael | 1782 | 2,5 | 10,0 | 22,5 | 2 | 1 | 4 | |
Specht,Julius | 982 | 1,0 | 5,0 | 20,0 | 1 | 0 | 5 | |
8. | SC Heusenstamm(D) | Ø 908 | 8,0 | 18,5 | 72,5 | |||
Edenhäuser,Hermann | 2,0 | 5,5 | 21,5 | 1 | 2 | 4 | ||
Indorf,Noah David | 977 | 2,0 | 5,0 | 18,0 | 2 | 0 | 5 | |
Fitzke,Tobias | 959 | 2,0 | 4,0 | 16,5 | 2 | 0 | 4 | |
Zint,Timo | 787 | 2,0 | 4,0 | 16,5 | 2 | 0 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |