Scorecard Tojcic,Josip
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 10 | |||||||||
| Platz | 4 | |||||||||
| Federation | ||||||||||
| Verein/Ort | SV 1926 Neu-Isenburg | |||||||||
| ELO | 1852 | |||||||||
| DWZ | 1740 | |||||||||
| FIDE-ID | 16219902 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | Klundt,Klaus | 2252 | 2201 | SC Heusenstamm | 0 | 1 | ||
| 2 | S | Merges,Harald | 1848 | 1710 | SG Reil-Kinheim | 1 | 0 | |||
| 3 | W | Henkel,Uwe | 1759 | 1401 | SC Bad Nauheim | 1 | 0 | |||
| 4 | W | Winand,Edgar | 1878 | 1779 | SF Frankfurt 1921 | ½ | ½ | |||
| 5 | S | Skarke,Harald | 1956 | 1849 | SF Neuberg | 0 | 1 | |||
| 6 | W | Mamiy,Dmitry | 1576 | SC Bad Nauheim | 1 | 0 | ||||
| 7 | S | Biller,Helmut | 1961 | 1835 | SF Frankfurt 1921 | 1 | 0 | |||
| Gegnerschnitt | 1942 | 1764 | Punkte | 4½ | 2½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.39 | 3.36 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3.5 | 4.5 | ||||||||
| Differenz | +22.20/2 | 29 | ||||||||
