Nr | Titel | Teilnehmer | TWZ | R | ELO | DWZ | At. | Verein/Ort | Fed. |
1 | IM | Klundt,Klaus | 2252 | E | 2252 | 2201 | | SC Heusenstamm | |
2 | | Kuban,Günther | 2084 | E | 2084 | 1907 | | Oberursel/KS Karben | |
3 | | Orwatsch,Gerhard | 2039 | E | 2039 | 1941 | | SK 1858 Gießen | |
4 | | Drill,Frank | 1988 | N | 1973 | 1988 | | SF Neuberg | |
5 | | Biller,Helmut | 1961 | E | 1961 | 1835 | | SF Frankfurt 1921 | |
6 | | Skarke,Harald | 1956 | E | 1956 | 1849 | | SF Neuberg | |
7 | | Björknes,Uwe | 1892 | E | 1892 | 1497 | | SK Bad Homburg 1927 | |
8 | | Winand,Edgar | 1878 | E | 1878 | 1779 | | SF Frankfurt 1921 | |
9 | | Francke,Helmut | 1875 | E | 1875 | 1829 | | SC Bad Nauheim | |
10 | | Tojcic,Josip | 1852 | E | 1852 | 1740 | | SV 1926 Neu-Isenburg | |
11 | | Merges,Harald | 1848 | E | 1848 | 1710 | | SG Reil-Kinheim | |
12 | | Fröhlich-Dill,Astrid | 1794 | E | 1794 | 1651 | W | SV 1920 Hofheim | |
13 | | Henkel,Uwe | 1759 | E | 1759 | 1401 | | SC Bad Nauheim | |
14 | | Mayer,Rolf | 1732 | E | 1732 | 1501 | | SC Flörsheim 1921 | |
15 | | Simons,Manfred | 1656 | E | 1656 | 1067 | | SV Frankfurt Nord 1926 | |
16 | | Mamiy,Dmitry | 1576 | N | | 1576 | | SC Bad Nauheim | |
17 | | Jung,Heinz | 1445 | N | | 1445 | | SC 1952 Obertshausen | |
18 | | Böhnisch,Iris | | | | | W | Rodgau | |
[18]Letzte Aktualisierung: 15.12.2024 17:52:48.