Tisch | Titel | Spieler Weiß | Pnkt | W | S | Titel | Spieler Schwarz | Pnkt |
1 | | Drill,Frank | (5½) | 1 | 0 | | Winand,Edgar | (4) |
2 | | Kuban,Günther | (3½) | 1 | 0 | IM | Klundt,Klaus | (5) |
3 | | Biller,Helmut | (4) | 0 | 1 | | Tojcic,Josip | (3½) |
4 | | Henkel,Uwe | (3) | ½ | ½ | | Skarke,Harald | (3½) |
5 | | Orwatsch,Gerhard | (3) | 1 | 0 | | Jung,Heinz | (3) |
6 | | Mayer,Rolf | (2½) | 0 | 1 | | Francke,Helmut | (2½) |
7 | | Fröhlich-Dill,Astrid | (2½) | ½ | ½ | | Björknes,Uwe | (2) |
8 | | Böhnisch,Iris | (½) | 0 | 1 | | Mamiy,Dmitry | (2½) |
9 | | Simons,Manfred | (1½) | ½ | ½ | | Merges,Harald | (2) |
[9]Letzte Aktualisierung: 15.12.2024 17:52:48.