Scorecard Orwatsch,Gerhard
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 3 | |||||||||
| Platz | 8 | |||||||||
| Federation | ||||||||||
| Verein/Ort | SK 1858 Gießen | |||||||||
| ELO | 2039 | |||||||||
| DWZ | 1941 | |||||||||
| FIDE-ID | 4638204 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Fröhlich-Dill,Astrid | 1794 | 1651 | W | SV 1920 Hofheim | 1 | 0 | ||
| 2 | W | Winand,Edgar | 1878 | 1779 | SF Frankfurt 1921 | 0 | 1 | |||
| 3 | S | Kuban,Günther | 2084 | 1907 | Oberursel/KS Karben | 0 | 1 | |||
| 4 | W | Mayer,Rolf | 1732 | 1501 | SC Flörsheim 1921 | 1 | 0 | |||
| 5 | S | Mamiy,Dmitry | 1576 | SC Bad Nauheim | 1 | 0 | ||||
| 6 | S | IM | Klundt,Klaus | 2252 | 2201 | SC Heusenstamm | 0 | 1 | ||
| 7 | W | Jung,Heinz | 1445 | SC 1952 Obertshausen | 1 | 0 | ||||
| Gegnerschnitt | 1948 | 1723 | Punkte | 4 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 5 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.04 | 5.08 | ||||||||
| Punkte erreicht | 2.0 | 4.0 | ||||||||
| Differenz | -20.80/2 | -23 | ||||||||
