Scorecard Kuban,Günther
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 2 | |||||||||
| Platz | 3 | |||||||||
| Federation | ||||||||||
| Verein/Ort | Oberursel/KS Karben | |||||||||
| ELO | 2084 | |||||||||
| DWZ | 1907 | |||||||||
| FIDE-ID | 4603788 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Merges,Harald | 1848 | 1710 | SG Reil-Kinheim | ½ | ½ | |||
| 2 | S | Björknes,Uwe | 1892 | 1497 | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 0 | |||
| 3 | W | Orwatsch,Gerhard | 2039 | 1941 | SK 1858 Gießen | 1 | 0 | |||
| 4 | S | Biller,Helmut | 1961 | 1835 | SF Frankfurt 1921 | ½ | ½ | |||
| 5 | S | Drill,Frank | 1973 | 1988 | SF Neuberg | 0 | 1 | |||
| 6 | W | Winand,Edgar | 1878 | 1779 | SF Frankfurt 1921 | ½ | ½ | |||
| 7 | W | IM | Klundt,Klaus | 2252 | 2201 | SC Heusenstamm | 1 | 0 | ||
| Gegnerschnitt | 1978 | 1850 | Punkte | 4½ | 2½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 4.47 | 3.93 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| Differenz | + 0.60/2 | 13 | ||||||||
