Scorecard Henkel,Uwe
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 13 | |||||||||
| Platz | 11 | |||||||||
| Federation | ||||||||||
| Verein/Ort | SC Bad Nauheim | |||||||||
| ELO | 1759 | |||||||||
| DWZ | 1401 | |||||||||
| FIDE-ID | 34623027 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Drill,Frank | 1973 | 1988 | SF Neuberg | 0 | 1 | |||
| 2 | W | Böhnisch,Iris | W | Rodgau | 1 | 0 | ||||
| 3 | S | Tojcic,Josip | 1852 | 1740 | SV 1926 Neu-Isenburg | 0 | 1 | |||
| 4 | W | Björknes,Uwe | 1892 | 1497 | SK Bad Homburg 1927 | ½ | ½ | |||
| 5 | S | Jung,Heinz | 1445 | SC 1952 Obertshausen | ½ | ½ | ||||
| 6 | S | Simons,Manfred | 1656 | 1067 | SV Frankfurt Nord 1926 | 1 | 0 | |||
| 7 | W | Skarke,Harald | 1956 | 1849 | SF Neuberg | ½ | ½ | |||
| Gegnerschnitt | 1866 | 1598 | Punkte | 3½ | 3½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 5 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 1.81 | 2.82 | ||||||||
| Punkte erreicht | 2.0 | 3.5 | ||||||||
| Differenz | + 7.60/4 | 20 | ||||||||
