Scorecard Drill,Frank
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 4 | |||||||||
| Platz | 1 | |||||||||
| Federation | ||||||||||
| Verein/Ort | SF Neuberg | |||||||||
| ELO | 1973 | |||||||||
| DWZ | 1988 | |||||||||
| FIDE-ID | 4609387 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Henkel,Uwe | 1759 | 1401 | SC Bad Nauheim | 1 | 0 | |||
| 2 | S | Francke,Helmut | 1875 | 1829 | SC Bad Nauheim | 1 | 0 | |||
| 3 | W | Biller,Helmut | 1961 | 1835 | SF Frankfurt 1921 | ½ | ½ | |||
| 4 | S | IM | Klundt,Klaus | 2252 | 2201 | SC Heusenstamm | 1 | 0 | ||
| 5 | W | Kuban,Günther | 2084 | 1907 | Oberursel/KS Karben | 1 | 0 | |||
| 6 | S | Skarke,Harald | 1956 | 1849 | SF Neuberg | 1 | 0 | |||
| 7 | W | Winand,Edgar | 1878 | 1779 | SF Frankfurt 1921 | 1 | 0 | |||
| Gegnerschnitt | 1966 | 1829 | Punkte | 6½ | ½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.58 | 4.69 | ||||||||
| Punkte erreicht | 6.5 | 6.5 | ||||||||
| Differenz | +58.40/2 | 38 | ||||||||
