Scorecard Björknes,Uwe
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 7 | |||||||||
| Platz | 16 | |||||||||
| Federation | ||||||||||
| Verein/Ort | SK Bad Homburg 1927 | |||||||||
| ELO | 1892 | |||||||||
| DWZ | 1497 | |||||||||
| FIDE-ID | 4668278 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Mamiy,Dmitry | 1576 | SC Bad Nauheim | 0 | 1 | ||||
| 2 | W | Kuban,Günther | 2084 | 1907 | Oberursel/KS Karben | 0 | 1 | |||
| 3 | S | Böhnisch,Iris | W | Rodgau | ½ | ½ | ||||
| 4 | S | Henkel,Uwe | 1759 | 1401 | SC Bad Nauheim | ½ | ½ | |||
| 5 | W | Simons,Manfred | 1656 | 1067 | SV Frankfurt Nord 1926 | ½ | ½ | |||
| 6 | W | Mayer,Rolf | 1732 | 1501 | SC Flörsheim 1921 | ½ | ½ | |||
| 7 | S | Fröhlich-Dill,Astrid | 1794 | 1651 | W | SV 1920 Hofheim | ½ | ½ | ||
| Gegnerschnitt | 1805 | 1517 | Punkte | 2½ | 4½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 5 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.07 | 3.78 | ||||||||
| Punkte erreicht | 2.0 | 2.5 | ||||||||
| Differenz | -21.40/2 | -37 | ||||||||
