Scorecard Biller,Helmut
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 5 | |||||||||
| Platz | 5 | |||||||||
| Federation | ||||||||||
| Verein/Ort | SF Frankfurt 1921 | |||||||||
| ELO | 1961 | |||||||||
| DWZ | 1835 | |||||||||
| FIDE-ID | 4676068 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Mayer,Rolf | 1732 | 1501 | SC Flörsheim 1921 | 1 | 0 | |||
| 2 | W | Mamiy,Dmitry | 1576 | SC Bad Nauheim | 1 | 0 | ||||
| 3 | S | Drill,Frank | 1973 | 1988 | SF Neuberg | ½ | ½ | |||
| 4 | W | Kuban,Günther | 2084 | 1907 | Oberursel/KS Karben | ½ | ½ | |||
| 5 | W | IM | Klundt,Klaus | 2252 | 2201 | SC Heusenstamm | 0 | 1 | ||
| 6 | S | Francke,Helmut | 1875 | 1829 | SC Bad Nauheim | 1 | 0 | |||
| 7 | W | Tojcic,Josip | 1852 | 1740 | SV 1926 Neu-Isenburg | 0 | 1 | |||
| Gegnerschnitt | 1961 | 1820 | Punkte | 4 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.02 | 3.64 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3.0 | 4.0 | ||||||||
| Differenz | - 0.40/2 | 8 | ||||||||
