Scorecard Kuban,Günther
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 33 | |||||||||
| Platz | 123 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Königsspringer Karben | |||||||||
| ELO | 2084 | |||||||||
| DWZ | 1891 | |||||||||
| FIDE-ID | 4603788 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Baumgartner,Colin | 1553 | 1.Hainstädter SC 1950 | 1 | 0 | ||||
| 2 | S | Abo Nasser,George | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 1 | 0 | |||||
| 3 | W | FM | Neukirchner,Pascal | 2279 | 2269 | Heilbronner SV | GER | 0 | 1 | |
| 4 | S | Engel,Fred | 1849 | SAbt TEC Darmstadt | GER | 1 | 0 | |||
| 5 | W | IM | Sanket Chakravarty | 2303 | Kolkata, West Bengal | IND | 0 | 1 | ||
| 6 | S | Fang,Borui | 1857 | 1884 | SV Oberursel | GER | 0 | 1 | ||
| 7 | W | Ljujic,Vlade | 1800 | Frankfurt | 0 | 1 | ||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| Gegnerschnitt | 2146 | 1871 | Punkte | 3 | 4 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 3 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 1.26 | 3.40 | ||||||||
| Punkte erreicht | 0.0 | 3.0 | ||||||||
| Differenz | -25.20/2 | -9 | ||||||||
