Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
1 | | Hasenpflug,Till | 1432 | | SK Bad Homburg 1927 | GER | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 1307 | 25,5 |
5 | | Henn,Jakob | | | SC Bad Nauheim | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 1338 | 23,5 |
9 | | Sautner,Sascha | 1219 | | SK 1912 Ludwigshafen | - | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 1180 | 18,0 |
10 | | Milman,Sophie | 1211 | W | VSG 1880 Offenbach | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 1135 | 19,0 |
12 | | Kovacs,Adam | 1068 | | SK Gründau | - | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 1346 | 18,5 |
13 | | Bär,Fabian | | | Gymnasium Oberursel | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1276 | 19,0 |
39 | | Lorenz,Julian | | | Mömbris | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 969 | 8,5 |
52 | | Biallas,Flynn | 988 | | SK Marburg 1931/72 | - | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1196 | 12,0 |
65 | | Gadela,Kundana | 799 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 1021 | 7,0 |
68 | | Gangrade,Shaunak | | * | Frankfurt/Main | - | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1126 | 0,0 |
69 | | Paschedag,Vivien | 1019 | * | SC Heusenstamm | GER | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1120 | 0,0 |
70 | | Schwab,Lysander | 1521 | * | SC Aschaffenburg e.V. | GER | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1111 | 0,0 |
[12]Letzte Aktualisierung: 26.11.2023 19:02:38.