Teamliste Runde 7
Pl. | Team/Spieler | TWZ | Gen | S | R | N | Pnkt | - | Pnkt | Progr |
1 | SK Bad Homburg 1927 | 1274 | | 15 | 7 | 6 | 18,5 | | | 1175 |
1 | Hasenpflug,Till | 1432 | | 5 | 2 | 0 | 6,0 | - | 1,0 | 1307 |
2 | Li,Xiao Teng | 1247 | | 3 | 3 | 1 | 4,5 | - | 2,5 | 1072 |
3 | Wolf,Helena | 1278 | W | 3 | 2 | 2 | 4,0 | - | 3,0 | 1287 |
4 | Glavev,Victor | 1139 | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | - | 3,0 | 1035 |
| | | | | | | | | | |
2 | SK Marburg 1931/72 | 1203 | | 13 | 5 | 10 | 15,5 | | | 1129 |
1 | Avhopulo,Kirill | 1411 | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | - | 2,0 | 1071 |
2 | Noll,Raphael | 1387 | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | - | 3,0 | 1172 |
3 | Goebel,Johannes | 1026 | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | - | 3,0 | 1077 |
4 | Biallas,Flynn | 988 | | 2 | 1 | 4 | 2,5 | - | 4,5 | 1196 |
| | | | | | | | | | |
3 | SK Bad Homburg 1927(B) | 1106 | | 12 | 4 | 12 | 14,0 | | | 1123 |
1 | Kesavan,Sarvesh | 1482 | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | - | 3,0 | 1029 |
2 | Riazi,Dominik | 997 | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | - | 3,5 | 1342 |
3 | Xu,Dorothea Sicheng | 1051 | W | 3 | 1 | 3 | 3,5 | - | 3,5 | 1010 |
4 | Wolf,Aurelia | 894 | W | 3 | 0 | 4 | 3,0 | - | 4,0 | 1109 |
| | | | | | | | | | |
4 | SV 1920 Hofheim | 1194 | | 13 | 1 | 14 | 13,5 | | | 1160 |
1 | Kim,David | 1240 | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | - | 3,0 | 1147 |
2 | Nguyen,Minh An | 1411 | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | - | 3,5 | 1137 |
3 | Nguyen,Minh Anh | 919 | W | 3 | 0 | 4 | 3,0 | - | 4,0 | 1228 |
4 | Filis,Leon | 1205 | | 3 | 0 | 4 | 3,0 | - | 4,0 | 1126 |
| | | | | | | | | | |
5 | VSG 1880 Offenbach | 959 | | 11 | 2 | 15 | 12,0 | | | 1148 |
1 | Milman,Sophie | 1211 | W | 5 | 0 | 2 | 5,0 | - | 2,0 | 1135 |
2 | Kollmer,Otto | 981 | | 3 | 0 | 4 | 3,0 | - | 4,0 | 1249 |
3 | Kollmer,Karla | 850 | W | 2 | 1 | 4 | 2,5 | - | 4,5 | 1136 |
4 | Zargaran,Paya | 793 | | 1 | 1 | 5 | 1,5 | - | 5,5 | 1073 |
| | | | | | | | | | |
6 | SV 1920 Hofheim(B) | 978 | | 7 | 2 | 19 | 8,0 | | | 1114 |
1 | Lenhard,Robert | 1013 | | 2 | 1 | 4 | 2,5 | - | 4,5 | 1199 |
2 | Pagnozzi,Luca | 901 | | 2 | 0 | 5 | 2,0 | - | 5,0 | 1163 |
3 | Triebel,Oskar | | | 2 | 0 | 5 | 2,0 | - | 5,0 | 1072 |
4 | Gadela,Kundana | 799 | W | 1 | 1 | 5 | 1,5 | - | 5,5 | 1021 |
[35]Letzte Aktualisierung: 26.11.2023 19:02:39.