Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 149 | Hegel,ChristophVorw.Orient Mainz | |||||
Platz | 201 | ||||||
ELO | 1928 | ||||||
DWZ | 1835 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Grabowski,Pawel | 2268 | 2271 | Godesberger SK | W | 0 - 1 | |
2 | Hoppstädter,Daniel | 1753 | 1757 | SC Illingen | S | 0 - 1 | |
3 | Biot,Thomas | 1763 | CRELEL | W | ½ - ½ | ||
4 | Yue,Qizhou | 1789 | 1792 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | S | 0 - 1 | |
5 | Marzec,Witold | 1727 | 1711 | vereinslos | W | ½ - ½ | |
6 | Müller,Maurice-Pascal | 1656 | 1683 | SC Landskrone | S | ½ - ½ | |
7 | Cramer,Lydia | 1495 | 1529 | ZSG Waltershausen | W | 1 - 0 | |
1781 | 1787 | 2½ - 4½ |
Impressum |