Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 212 | Yue,QizhouSV Multatuli Ingelheim e.V. | |||||
Platz | 198 | ||||||
ELO | 1792 | ||||||
DWZ | 1789 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Minor,Viatcheslav | 2046 | 2060 | SV Eisenach | S | 0 - 1 | |
2 | Voss,Georg | 1932 | 1950 | SV Schmallenberg | W | ½ - ½ | |
3 | Kuhn,Gerhard | 1927 | 1963 | SK Marburg | S | 0 - 1 | |
4 | Hegel,Christoph | 1835 | 1928 | Vorw.Orient Mainz | W | 1 - 0 | |
5 | Stork,Christopher | 1911 | 1912 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
6 | Feicht,Arno | 1848 | 1851 | SV Alsfeld | W | 0 - 1 | |
7 | Neuhoff,Laertes | 1498 | 1461 | SG Leipzig | S | 1 - 0 | |
1857 | 1875 | 2½ - 4½ |
Impressum |