Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 221 | Hoppstädter,DanielSC Illingen | |||||
Platz | 211 | ||||||
ELO | 1757 | ||||||
DWZ | 1753 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schröder,Jürgen | 2008 | 2041 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
2 | Hegel,Christoph | 1835 | 1928 | Vorw.Orient Mainz | W | 1 - 0 | |
3 | Weiss,Matthias | 1931 | 2036 | SF Schöneck | S | 0 - 1 | |
4 | Berkes,Alexander | 1951 | 1833 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
5 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1859 | 1958 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | |
6 | Stumpf,Daniel | 1882 | 1947 | SW Lichtenrade | S | 0 - 1 | |
7 | Müller,Maurice-Pascal | 1656 | 1683 | SC Landskrone | W | 1 - 0 | |
1875 | 1918 | 2 - 5 |
Impressum |