Nr | Titel | Teilnehmer | TWZ | R | ELO | DWZ | At. | Verein/Ort | Fed. | Eur |
88 | | Gehlhar,Michael | 1899 | E | 1899 | 1640 | * | SK 1947 Einhausen | GER | bz |
89 | | Pham-Tran,Phuong-Bao | 1893 | E | 1893 | 1719 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | bz |
90 | | Nagel,Matthias | 1890 | E | 1890 | 1814 | | SV 1920 Kelsterbach | GER | bz |
91 | | Diehl,Stefan | 1878 | E | 1878 | 1738 | | SC Eschborn 1974 | GER | bz |
92 | | Kail,Sindy | 1876 | E | 1876 | 1866 | W | SK 1925 Großwallstadt | GER | bz |
93 | | Rabiya,Karim | 1864 | E | 1864 | 1807 | | SK Niederbrechen 1948 | GER | bz |
94 | | Pabel,Ralph | 1860 | E | 1860 | 1796 | | SK 1929 Mainaschaff | GER | bz |
95 | | Schmidt,Jörg | 1858 | E | 1858 | 1611 | | SK Niederbrechen 1948 | GER | bz |
96 | | Schellen,Sven | 1856 | E | 1856 | 1829 | * | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | bz |
97 | | Mehlen,Theodor | 1847 | E | 1847 | 1754 | | SC Matt im Park Ffm | GER | bz |
98 | | Riedel,Thomas | 1845 | E | 1845 | 1685 | | SC Einrich e.V. | GER | bz |
99 | | Klamser,Dietmar | 1840 | E | 1840 | 1693 | | SC Groß-Umstadt | GER | bz |
100 | | Linke,Marius | 1837 | N | 1833 | 1837 | | SG Solingen | GER | bz |
101 | | Koholka,Jan | 1834 | E | 1834 | 1803 | | SK Langen | GER | bz |
102 | | Raudonat,Luca | 1832 | E | 1832 | 1743 | * | SC Ramstein-Miesenbach | GER | bz |
103 | | Himmelspacht,Maxim | 1824 | E | 1824 | 1751 | | SK 1858 Gießen | GER | bz |
104 | | Gläßer,Vanessa | 1819 | E | 1819 | 1670 | W | SC Ladja Roßdorf | GER | bz |
105 | | Kreh,Markus | 1818 | N | | 1818 | | SG Wartturm Schaafheim | GER | bz |
106 | | Kovalskyy,Alicia | 1817 | N | 1762 | 1817 | W | Düsseldorfer SV 1854 | GER | bz |
107 | | Meyer-Jany,Marcel | 1816 | E | 1816 | 1742 | | SK Herborn 1946 | GER | bz |
108 | | Gärtner,Johannes | 1811 | E | 1811 | 1693 | | Sfr.Mainz 1928 | GER | bz |
109 | | Gnad,Gunnar | 1807 | E | 1807 | | | Gambit Bonneweg | LUX | bz |
110 | | Lerch,Cornelia | 1806 | E | 1806 | 1596 | W | SK 1980 Gernsheim | GER | bz |
[23]Letzte Aktualisierung: 02.08.2024 23:16:25.