Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
30 | | Kovalskyy,Alicia | 1817 | W | Düsseldorfer SV 1854 | GER | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 2002 | 11,5 |
36 | | Kreh,Markus | 1818 | | SG Wartturm Schaafheim | GER | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 1883 | 9,5 |
52 | | Klamser,Dietmar | 1840 | | SC Groß-Umstadt | GER | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1944 | 10,0 |
57 | | Koholka,Jan | 1834 | | SK Langen | GER | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1870 | 10,0 |
64 | | Kail,Sindy | 1876 | W | SK 1925 Großwallstadt | GER | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1761 | 6,0 |
65 | | Rabiya,Karim | 1864 | | SK Niederbrechen 1948 | GER | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1701 | 6,0 |
66 | | Linke,Marius | 1837 | | SG Solingen | GER | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 1574 | 8,5 |
81 | | Diehl,Stefan | 1878 | | SC Eschborn 1974 | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1863 | 7,0 |
83 | | Meyer-Jany,Marcel | 1816 | | SK Herborn 1946 | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1845 | 8,5 |
85 | | Himmelspacht,Maxim | 1824 | | SK 1858 Gießen | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1831 | 7,5 |
86 | | Riedel,Thomas | 1845 | | SC Einrich e.V. | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1829 | 8,5 |
88 | | Schellen,Sven | 1856 | * | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 1822 | 9,5 |
90 | | Pham-Tran,Phuong-Bao | 1893 | | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1804 | 5,0 |
92 | | Pabel,Ralph | 1860 | | SK 1929 Mainaschaff | GER | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 1789 | 8,0 |
93 | | Nagel,Matthias | 1890 | | SV 1920 Kelsterbach | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1779 | 7,0 |
97 | | Gärtner,Johannes | 1811 | | Sfr.Mainz 1928 | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1684 | 8,5 |
106 | | Raudonat,Luca | 1832 | * | SC Ramstein-Miesenbach | GER | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2001 | 9,0 |
109 | | Gläßer,Vanessa | 1819 | W | SC Ladja Roßdorf | GER | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 1894 | 7,5 |
117 | | Lerch,Cornelia | 1806 | W | SK 1980 Gernsheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1837 | 8,0 |
131 | | Schmidt,Jörg | 1858 | | SK Niederbrechen 1948 | GER | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1654 | 7,0 |
136 | | Gnad,Gunnar | 1807 | | Gambit Bonneweg | LUX | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 1635 | 6,5 |
138 | | Mehlen,Theodor | 1847 | | SC Matt im Park Ffm | GER | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1615 | 6,0 |
177 | | Gehlhar,Michael | 1899 | * | SK 1947 Einhausen | GER | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 1634 | 1,5 |
[23]Letzte Aktualisierung: 02.08.2024 23:16:25.