Scorecard Baranyai-Molnar,Adam-Kristof
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 23 | |||||||||
| Platz | 6 | |||||||||
| Federation | HUN | |||||||||
| Verein/Ort | SF Neuberg | |||||||||
| ELO | 2102 | |||||||||
| DWZ | 2193 | |||||||||
| FIDE-ID | 768022 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Markosyan,Aleksandr | 1953 | 1948 | SG Turm Idstein | GER | 1 | 0 | ||
| ( 2 ) | S | Diehl,Stefan | 1878 | 1738 | SC Eschborn 1974 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | W | FM | Volkov,Mykyta | 2306 | 2328 | * | Elberfelder SG | GER | 1 | 0 |
| ( 4 ) | S | GM | Levin,Felix | 2422 | 2384 | Düsseldorfer SK 14/25 | GER | 0 | 1 | |
| ( 5 ) | W | WFM | Geske,Bruna | 2024 | 2036 | W | Wiesbadener SV 1885 | ALB | 1 | 0 |
| Gegnerschnitt | 2117 | 2087 | Punkte | 4 | 1 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 5 | 5 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.46 | 3.02 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| Differenz | +30.80/2 | 23 | ||||||||
