Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 63 | Müller,RiyannaSC Landskrone | |||||
Platz | 3 | ||||||
ELO | 1475 | ||||||
DWZ | 1579 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Homfeldt,Maren | 961 | 1104 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | W | 1 - 0 | |
2 | Bengsch,Norbert | 1707 | 1667 | SG Donautal Tuttlingen | S | 1 - 0 | |
3 | Rödel,Jannis | 1686 | 1451 | SVG CAISSA Kassel | W | 1 - 0 | |
4 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 1599 | 1610 | SV 1926 Neu-Isenburg | S | 1 - 0 | |
5 | Gold,Jan Christian | 1677 | 1564 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 | |
6 | Wibmer,Michael | 1667 | 1670 | SV Gifhorn | S | 1 - 0 | |
7 | Sheng,Ming | 1556 | 1385 | SC Rochade Saarlouis 1993 | W | 1 - 0 | |
1550 | 1493 | 6 - 1 |
Impressum |