Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 23 | Rödel,JannisSVG CAISSA Kassel | |||||
Platz | 25 | ||||||
ELO | 1451 | ||||||
DWZ | 1686 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Gnandt,Michael | 1424 | 1495 | SV Steinhausen | S | 1 - 0 | |
2 | Bergner,Matthias | 1543 | 1574 | SV 1926 Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | |
3 | Müller,Riyanna | 1579 | 1475 | SC Landskrone | S | 0 - 1 | |
4 | Sasikumar Anitha,Sarvesh | 1563 | TuS Makkabi Ffm | W | 1 - 0 | ||
5 | Lee,Kwan Ho Matthew | 1559 | 1606 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
6 | Burow,Roger | 1529 | 1598 | SV 1920 Kelsterbach | W | 1 - 0 | |
7 | Merz,Leander | 1601 | 1470 | Schachforum Darmstadt 1994 | S | 0 - 1 | |
1543 | 1536 | 4½ - 2½ |
Impressum |