Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 31 | Wibmer,MichaelSV Gifhorn | |||||
Platz | 15 | ||||||
ELO | 1670 | ||||||
DWZ | 1667 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Tobias,Christian,Dr. | 1308 | 1434 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
2 | Repac,Nicola | 1457 | SV KS 1929 Großauheim | W | 0 - 1 | ||
3 | Laux,Filip | 1505 | 1446 | VSG 1880 Offenbach | S | 1 - 0 | |
4 | Goodwin,David | 1330 | 1497 | SV 1920 Kelsterbach | W | 1 - 0 | |
5 | Derr,Oleg | 1577 | 1497 | VSG 1880 Offenbach | S | 1 - 0 | |
6 | Müller,Riyanna | 1579 | 1475 | SC Landskrone | W | 0 - 1 | |
7 | Papadopoulos,Leon | 1324 | 1399 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
1440 | 1458 | 5 - 2 |
Impressum |