Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Tabelle Fortschritt und nach Allgemein |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Punkte | GW | FW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Althaus,Lennart | 1488 | 33s1 | 22w1 | 28s1 | 2w½ | 16s1 | 4w1 | 6s1 | 6,5 | 1246 | 26,0 |
2 | Lorenz,Alexander | 1615 | 43w1 | 7s1 | 19w1 | 1s½ | 6w1 | 5s1 | 3w1 | 6,5 | 1175 | 26,0 |
3 | Heuberger,Sandra | 1055 | 47w1 | 6s0 | 45w1 | 19s1 | 13w1 | 15s1 | 2s0 | 5,0 | 1223 | 21,0 |
4 | Meng,Yuxuan | 1274 | 37w1 | 25s0 | 24w1 | 18s1 | 9w1 | 1s0 | 17w1 | 5,0 | 1117 | 20,0 |
5 | Kürschner,Liam | 9s1 | 11w1 | 31s1 | 7w1 | 2w0 | 8s½ | 4,5 | 1286 | 21,5 | ||
6 | Fuchs,Henrik | 1163 | 32s1 | 3w1 | 23s½ | 16w1 | 2s0 | 11w1 | 1w0 | 4,5 | 1247 | 21,5 |
7 | Özyar,Arin | 1134 | 38s1 | 2w0 | 41s1 | 28w1 | 5s0 | 16w½ | 31s1 | 4,5 | 1211 | 18,0 |
8 | Bangiev,Anton | 1306 | 23w0 | 21s1 | 10w1 | 14s½ | 24w1 | 17s½ | 5w½ | 4,5 | 1153 | 17,5 |
9 | Kuchta,Maksim | 1023 | 5w0 | 49s1 | 48w1 | 40s1 | 4s0 | 31w1 | 13w½ | 4,5 | 1129 | 17,5 |
10 | Vick,Edward | 994 | 16s0 | 38w1 | 8s0 | 35w1 | 22s1 | 36w1 | 12w½ | 4,5 | 1094 | 15,5 |
11 | Kanno,Clara Yumi | 1074 | 46w1 | 5s0 | 26w1 | 25s1 | 17w½ | 6s0 | 24w1 | 4,5 | 1064 | 18,5 |
12 | Bangiev,Katharina | 1106 | 35s1 | 16w0 | 30s1 | 13w0 | 33s1 | 28w1 | 10s½ | 4,5 | 1048 | 17,5 |
13 | Willand,Mattis | 1312 | 28s0 | 29w1 | 20w1 | 12s1 | 3s0 | 18w1 | 9s½ | 4,5 | 1034 | 17,5 |
14 | Keller,Erik | 1082 | 51w1 | 24s½ | 15w½ | 8w½ | 36s0 | 25s1 | 21w½ | 4,0 | 1245 | 17,0 |
15 | Rehbein,Vitus | 1159 | 34s1 | 28w0 | 14s½ | 21s1 | 19w1 | 3w0 | 16s½ | 4,0 | 1161 | 17,0 |
16 | Schweizer,Michael | 1498 | 10w1 | 12s1 | 25w1 | 6s0 | 1w0 | 7s½ | 15w½ | 4,0 | 1157 | 19,5 |
17 | Trenz,Finn | 1023 | 50s1 | 19w0 | 34s1 | 22w1 | 11s½ | 8w½ | 4s0 | 4,0 | 1144 | 18,5 |
18 | Gärtner,Johannes | 1077 | 42s1 | 31w0 | 32s1 | 4w0 | 30s1 | 13s0 | 34w1 | 4,0 | 1104 | 16,0 |
19 | Hentschker,Josefin | 1162 | 48w1 | 17s1 | 2s0 | 3w0 | 15s0 | 30w1 | 29s1 | 4,0 | 1103 | 16,0 |
20 | Bako,Evelin | 1002 | 45/- | 39w1 | 13s0 | 34w1 | 31s0 | 32w1 | 36s1 | 4,0 | 1018 | 13,0 |
21 | Pessotschinski,Lars | 1206 | 29s½ | 8w0 | 39s1 | 15w0 | 38s1 | 37w1 | 14s½ | 4,0 | 1001 | 14,0 |
22 | Merz,Leander | 1114 | 44w1 | 1s0 | 37w1 | 17s0 | 10w0 | 45s1 | 28w1 | 4,0 | 988 | 15,0 |
23 | Riemann,Adrian | 933 | 8s1 | 40s1 | 6w½ | 31w1 | 3,5 | 1244 | 19,5 | |||
24 | Yang,Marco | 1194 | 30s1 | 14w½ | 4s0 | 29w1 | 8s0 | 27w1 | 11s0 | 3,5 | 1132 | 16,0 |
25 | Laux,Filip | 1053 | 27s1 | 4w1 | 16s0 | 11w0 | 37s½ | 14w0 | 38s1 | 3,5 | 1120 | 15,5 |
26 | Hentschker,Merlin | 959 | 31s0 | 35w1 | 11s0 | 38w½ | 27s0 | 42w1 | 37s1 | 3,5 | 1037 | 11,0 |
27 | Kosak,Karolina | 25w0 | 45s0 | 46w1 | 41s½ | 26w1 | 24s0 | 40w1 | 3,5 | 994 | 11,0 | |
28 | Kautz,Christopher | 958 | 13w1 | 15s1 | 1w0 | 7s0 | 40w1 | 12s0 | 22s0 | 3,0 | 1208 | 16,0 |
29 | Moldenhauer,Nils | 1019 | 21w½ | 13s0 | 43w1 | 24s0 | 41w1 | 40s½ | 19w0 | 3,0 | 1202 | 12,5 |
30 | Grebe,Sabrina | 901 | 24w0 | 51s1 | 12w0 | 48s1 | 18w0 | 19s0 | 46w1 | 3,0 | 1059 | 11,0 |
31 | Bauer,Laura Sophie | 798 | 26w1 | 18s1 | 5w0 | 23s0 | 20w1 | 9s0 | 7w0 | 3,0 | 1047 | 16,0 |
32 | Matsoukas,Konstantinos | 866 | 6w0 | 47s1 | 18w0 | 36w0 | 46s1 | 20s0 | 44w1 | 3,0 | 1019 | 10,0 |
33 | von Knorre,Christoph | 970 | 1w0 | 46s1 | 40w0 | 45s1 | 12w0 | 34s0 | 41w1 | 3,0 | 1011 | 11,0 |
34 | Culha,Merve | 812 | 15w0 | 43s1 | 17w0 | 20s0 | 44w1 | 33w1 | 18s0 | 3,0 | 1002 | 11,0 |
35 | Milman,Sophie | 704 | 12w0 | 26s0 | 47w1 | 10s0 | 48w1 | 41s0 | 45w1 | 3,0 | 976 | 9,0 |
36 | Czinkota,Michael | 1158 | 49w1 | 32s1 | 14w1 | 10s0 | 20w0 | 3,0 | 949 | 14,0 | ||
37 | Fischer,Juliane | 874 | 4s0 | 42w1 | 22s0 | 50w1 | 25w½ | 21s0 | 26w0 | 2,5 | 1195 | 11,5 |
38 | Jelinek,Tim | 773 | 7w0 | 10s0 | 51w1 | 26s½ | 21w0 | 49s1 | 25w0 | 2,5 | 1100 | 9,0 |
39 | Gruiosu,Paul Gabriel | 793 | 40w0 | 20s0 | 21w0 | 47s1 | 43w0 | 48s½ | 49w1 | 2,5 | 1077 | 6,0 |
40 | Huang,Luca Hanson | 1141 | 39s1 | 23w0 | 33s1 | 9w0 | 28s0 | 29w½ | 27s0 | 2,5 | 985 | 13,0 |
41 | Scheerer,Amelie | 936 | 44s1 | 7w0 | 27w½ | 29s0 | 35w1 | 33s0 | 2,5 | 964 | 10,0 | |
42 | Hermann,Katja | 18w0 | 37s0 | 49w½ | 44s0 | 47w1 | 26s0 | 48w1 | 2,5 | 926 | 6,5 | |
43 | Lukes,Alexander | 1021 | 2s0 | 34w0 | 29s0 | 51w1 | 39s1 | 2,0 | 1114 | 7,0 | ||
44 | Yang,Sophie | 759 | 22s0 | 41w0 | 50s0 | 42w1 | 34s0 | 51w1 | 32s0 | 2,0 | 1047 | 6,0 |
45 | Bako,Isabella | 820 | 20/- | 27w1 | 3s0 | 33w0 | 50s1 | 22w0 | 35s0 | 2,0 | 1035 | 9,0 |
46 | Heuberger,Melanie | 774 | 11s0 | 33w0 | 27s0 | 49s1 | 32w0 | 50w1 | 30s0 | 2,0 | 1011 | 6,0 |
47 | Ilievski,Kiril | 3s0 | 32w0 | 35s0 | 39w0 | 42s0 | + | 50w1 | 2,0 | 970 | 3,0 | |
48 | Spelleken,Mark | 814 | 19s0 | 50w1 | 9s0 | 30w0 | 35s0 | 39w½ | 42s0 | 1,5 | 998 | 7,0 |
49 | Ninnemann,Patrick | 799 | 36s0 | 9w0 | 42s½ | 46w0 | 51s1 | 38w0 | 39s0 | 1,5 | 989 | 5,5 |
50 | Nüdling,Elias | 17w0 | 48s0 | 44w1 | 37s0 | 45w0 | 46s0 | 47s0 | 1,0 | 895 | 5,0 | |
51 | Akcapinar,Timur | 14s0 | 30w0 | 38s0 | 43s0 | 49w0 | 44s0 | + | 1,0 | 889 | 1,0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |