Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
vorläufige Auswertung nach DWZ |
Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenz,Alexander | 1615 | 1205 | 6,5 | 7 | 6.22 | 1627 | 13 |
2. | Pessotschinski,Lars | 1206 | 1001 | 4,0 | 7 | 5.09 | 1051 | -54 |
3. | Schweizer,Michael | 1498 | 1157 | 4,0 | 7 | 5.99 | 1207 | -93 |
4. | Althaus,Lennart | 1488 | 1227 | 6,5 | 7 | 5.30 | 1649 | 68 |
5. | Bauer,Laura Sophie | 798 | 1077 | 3,0 | 7 | 1.37 | 1027 | 108 |
6. | Willand,Mattis | 1312 | 1034 | 4,5 | 7 | 5.81 | 1136 | -69 |
7. | Bangiev,Anton | 1306 | 1121 | 4,5 | 7 | 5.02 | 1223 | -27 |
8. | Yang,Marco | 1194 | 1091 | 3,5 | 7 | 4.40 | 1091 | -44 |
9. | Meng,Yuxuan | 1274 | 1105 | 5,0 | 7 | 4.91 | 1263 | 5 |
10. | Fuchs,Henrik | 1163 | 1218 | 4,5 | 7 | 3.22 | 1320 | 85 |
11. | Hentschker,Josefin | 1162 | 1084 | 4,0 | 7 | 4.30 | 1134 | -14 |
12. | Rehbein,Vitus | 1159 | 1110 | 4,0 | 7 | 3.95 | 1160 | 2 |
13. | Czinkota,Michael | 1158 | 949 | 3,0 | 5 | 3.78 | 1021 | -41 |
14. | Huang,Luca Hanson | 1141 | 954 | 2,5 | 7 | 5.17 | 852 | -125 |
15. | Kanno,Clara Yumi | 1074 | 1083 | 4,5 | 7 | 3.45 | 1185 | 70 |
16. | Özyar,Arin | 1134 | 1142 | 4,5 | 7 | 3.58 | 1244 | 61 |
17. | Merz,Leander | 1114 | 988 | 4,0 | 7 | 4.63 | 1038 | -29 |
18. | Bangiev,Katharina | 1106 | 1048 | 4,5 | 7 | 4.03 | 1150 | 30 |
19. | Keller,Erik | 1082 | 1025 | 4,0 | 7 | 3.23 | 1075 | 51 |
20. | Gärtner,Johannes | 1077 | 952 | 4,0 | 7 | 4.53 | 1002 | -24 |
21. | Heuberger,Sandra | 1055 | 1094 | 5,0 | 7 | 3.04 | 1252 | 130 |
22. | Laux,Filip | 1053 | 1080 | 3,5 | 7 | 3.38 | 1080 | 7 |
23. | Kuchta,Maksim | 1023 | 1079 | 4,5 | 7 | 3.11 | 1181 | 92 |
24. | Trenz,Finn | 1023 | 1024 | 4,0 | 7 | 3.22 | 1074 | 51 |
25. | Lukes,Alexander | 1021 | 867 | 2,0 | 5 | 3.08 | 795 | -50 |
26. | Moldenhauer,Nils | 1019 | 1139 | 3,0 | 7 | 2.43 | 1089 | 37 |
27. | Bako,Evelin | 1002 | 957 | 4,0 | 6 | 3.39 | 1082 | 44 |
28. | Vick,Edward | 994 | 1094 | 4,5 | 7 | 2.77 | 1196 | 114 |
29. | von Knorre,Christoph | 970 | 1011 | 3,0 | 7 | 3.33 | 961 | -11 |
30. | Hentschker,Merlin | 959 | 844 | 3,5 | 7 | 4.51 | 844 | -35 |
31. | Kautz,Christopher | 958 | 1208 | 3,0 | 7 | 1.50 | 1158 | 99 |
32. | Scheerer,Amelie | 936 | 928 | 2,5 | 6 | 3.04 | 871 | -18 |
33. | Riemann,Adrian | 933 | 1102 | 3,5 | 4 | 1.22 | 1438 | 202 |
34. | Grebe,Sabrina | 901 | 889 | 3,0 | 7 | 3.13 | 839 | -3 |
35. | Fischer,Juliane | 874 | 962 | 2,5 | 7 | 2.72 | 860 | -5 |
36. | Matsoukas,Konstantinos | 866 | 908 | 3,0 | 7 | 3.07 | 858 | -1 |
37. | Bako,Isabella | 820 | 876 | 2,0 | 6 | 2.52 | 751 | -11 |
38. | Spelleken,Mark | 814 | 816 | 1,5 | 7 | 3.46 | 586 | -41 |
39. | Culha,Merve | 812 | 1002 | 3,0 | 7 | 1.86 | 952 | 75 |
40. | Ninnemann,Patrick | 799 | 760 | 1,5 | 7 | 3.52 | 530 | -40 |
41. | Gruiosu,Paul Gabriel | 793 | 916 | 2,5 | 7 | 2.48 | 814 | 1 |
42. | Heuberger,Melanie | 774 | 860 | 2,0 | 7 | 2.69 | 702 | -12 |
43. | Jelinek,Tim | 773 | 892 | 2,5 | 7 | 2.25 | 790 | 16 |
44. | Yang,Sophie | 759 | 708 | 2,0 | 7 | 3.61 | 550 | -26 |
45. | Milman,Sophie | 704 | 865 | 3,0 | 7 | 2.16 | 815 | 56 |
46. | Akcapinar,Timur | 0 | 889 | 0,0 | 6 | 0.00 | 97 | 0 |
47. | Hermann,Katja | 0 | 815 | 2,5 | 7 | 2.50 | 701 | 0 |
48. | Ilievski,Kiril | 0 | 758 | 1,0 | 6 | 1.00 | 426 | 0 |
49. | Kosak,Karolina | 0 | 982 | 3,5 | 7 | 3.50 | 982 | 0 |
50. | Kürschner,Liam | 0 | 1158 | 4,5 | 6 | 4.50 | 1413 | 0 |
51. | Nüdling,Elias | 0 | 784 | 1,0 | 7 | 1.00 | 429 | 0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |