Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 3 | Schweizer,MichaelTuS Makkabi | |||||
Platz | 16 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1498 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Vick,Edward | 994 | TuS Makkabi Wiesbaden | W | 1 - 0 | ||
2 | Bangiev,Katharina | 1106 | 1003 | Sz Bemerode | S | 1 - 0 | |
3 | Laux,Filip | 1053 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | ||
4 | Fuchs,Henrik | 1163 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
5 | Althaus,Lennart | 1488 | TV-Großostheim | W | 0 - 1 | ||
6 | Özyar,Arin | 1134 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | ||
7 | Rehbein,Vitus | 1159 | Sz Bemerode | W | ½ - ½ | ||
1157 | 1003 | 4 - 3 |
Impressum |