![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Mädchen | U14 | U12 | Teams | >Heusenstammer< |
Pl. | Teilnehmer[6] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kuchta,Maksim | 1023 | SC Heusenstamm | 4,5 | 1129 | 17,5 | 4 | 1 | 2 |
14 | Keller,Erik | 1082 | SC Heusenstamm | 4,0 | 1245 | 17,0 | 2 | 4 | 1 |
16 | Schweizer,Michael | 1498 | TuS Makkabi | 4,0 | 1157 | 19,5 | 3 | 2 | 2 |
30 | Grebe,Sabrina | 901 | SC Heusenstamm | 3,0 | 1059 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
34 | Culha,Merve | 812 | SC Heusenstamm | 3,0 | 1002 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
35 | Milman,Sophie | 704 | SC Heusenstamm | 3,0 | 976 | 9,0 | 3 | 0 | 4 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |