| Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
| 5 | GM | Schmittdiel,Eckhard | 2382 | | SK 1908 Göggingen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 2120 |
| 7 | IM | Klundt,Klaus | 2222 | | SC Heusenstamm | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 1906 |
| 12 | IM | Gudok,Viktor | 2058 | | SV Kreuztal e. V. | UKR | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.0 | 1850 |
| 14 | IM | Solonar,Stefan | 2248 | | SC Heusenstamm | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 1978 |
| 15 | | Rudolph,Peter | 2116 | | SK 1858 Gießen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 1784 |
| 19 | | Kuban,Günther | 2052 | | Königsspringer Karben | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.5 | 1662 |
| 21 | | Skarke,Harald | 1937 | | SF Neuberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 1665 |
| 26 | | Krapf,Walter | 1863 | | Königsspringer Karben | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 1542 |
| 34 | | Löffler,Hartwig | 1939 | | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 1610 |
| 35 | | Kaulfuss,Christa | 1806 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 1783 |
| 45 | | Pade,Joachim | 1697 | | Königsspringer Karben | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 14.0 | 1751 |
| 47 | | Baumann,Wolfgang | 1776 | | SV 1920 Hofheim | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 1353 |
| 62 | | Simons,Manfred | 1656 | | SV Frankfurt Nord 1926 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1546 |
| 63 | | Jung,Heinz | 1649 | | SC 1952 Obertshausen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 1465 |
| 73 | | Schrader,Christian | | * | Königsspringer Karben | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
[15]Letzte Aktualisierung: 07.09.2025 19:18:06.